USR1069 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes
- Oś przód
Product Description
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 282
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 26
- Minimalna grubość (mm): 24
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 95 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 92 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 75 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 100 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2005-2008 | |||
| CITROEN | C5 ESTATE | 1.8 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 | 120 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 TD | 2007-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.8 | 2007-2013 | |||
| CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| DS | DS3 | 1.2 | 82 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 130 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 75 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 100 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 165 | 2015- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 | 100 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 155 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| DS | DS4 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 | 75 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 130 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 100 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.5 TD | 102 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA-E (F) | ELECTRIC | 136 | 2020- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 TD | 2007-2009 | |||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 | 82 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.4 TD | 68 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 120 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 100 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 92 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 115 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | Brand Entity responsible for this product in the EU EBC Polska Sp. z o.o.More Address:
Kosocicka 39Postal code: 30-694City: KrakówCountry: PolskaE-mail: sklep@ebcbrakes.pl Symbol USR1069 Producer code uniwersalnyUSR1069 Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Ask a question
Write your opinion
We care about your privacyThis page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser. Close
|



