
EFA165 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes
Product Description
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHICZNE
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHICZNE
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.5 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 2.0 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | Not confirmed by purchase
Score: /5
Not confirmed by purchase
Score: /5
Ask a question
Write your opinion
We care about your privacyThis page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser. Close
|


