- 4 kolory
Kombinezon RRS ONE – Twój komfort i swoboda na torze (bez homologacji FIA)
- Brak homologacji FIA
- Materiał: 65% poliester i 35% bawełna
- Elastyczne paski w pasie i na ramionach
- Liczne kieszenie
- Wytrzymałe tkaniny i solidne szwy
- Nowoczesny design
Szukasz idealnego kombinezonu dla mechanika lub do amatorskich rajdów, KJS, Track Dayów czy kartingu? Poznaj RRS ONE – kombinezon stworzony dla Twojej wygody i pełnej swobody ruchów za kierownicą.
Niezrównany komfort:
- Elastyczne wstawki: Strategicznie rozmieszczone elastyczne paski w pasie i na ramionach zapewniają maksymalną swobodę ruchów, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze – na jeździe.
- Oddychający materiał: Połączenie 65% poliestru i 35% bawełny gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza, utrzymując uczucie komfortu nawet podczas intensywnej jazdy.

Wyjątkowa funkcjonalność:
- Dopasowany krój: Kombinezon RRS ONE idealnie dopasowuje się do sylwetki, zapewniając aerodynamiczny kształt i minimalizując opór powietrza.
- Praktyczne kieszenie: Liczne kieszenie pomieszczą wszystkie niezbędne drobiazgi, które chcesz mieć pod ręką.
- Nowoczesny design: Sportowy, a zarazem elegancki wygląd kombinezonu RRS ONE sprawi, że poczujesz się pewnie i stylowo na każdym torze.

Niezawodność i bezpieczeństwo:
- Wysokiej jakości materiały: Wytrzymałe tkaniny i solidne szwy gwarantują długotrwałe użytkowanie kombinezonu, nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Bezpieczeństwo: Choć kombinezon RRS ONE nie posiada homologacji FIA, spełnia wszystkie podstawowe wymogi bezpieczeństwa, zapewniając ochronę podczas amatorskich zawodów i treningów.

RRS ONE – Twój wybór na tor!
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym kierowcą, czy doświadczonym rajdowcem, kombinezon RRS ONE zapewni Ci komfort, swobodę i bezpieczeństwo, których potrzebujesz, aby czerpać maksymalną radość z jazdy.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (A) | Obwód talii (B) | Obwód bioder (C) | Obwód uda (D) | Szerokość w barkach (E) | Długość rękawa (F) | Długość klatki przód (G) | Zewn. długość nogawki (H) | Wewn. długość nogawki (L) | Długość pleców (M) | Obwód szyi (N) | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94-101 | 82-87 | 94-101 | 49-54 | 41-46 | 55-60 | 66-70 | 96-100 | 71-74 | 42-44 | 39-41 | 167-173 | 54-60 |
| M | 102-109 | 88-97 | 102-109 | 54-59 | 45-50 | 59-64 | 70-74 | 98-102 | 73-76 | 44-46 | 41-43 | 173-179 | 66-72 |
| L | 110-117 | 98-105 | 110-117 | 59-64 | 49-54 | 63-68 | 74-78 | 100-104 | 75-78 | 46-49 | 43-46 | 179-185 | 78-84 |
| XL | 118-125 | 106-113 | 118-125 | 64-70 | 53-58 | 67-72 | 78-82 | 102-106 | 77-80 | 49-52 | 46-48 | 185-191 | 90-96 |
| XXL | 126-133 | 114-121 | 126-133 | 69-75 | 57-62 | 71-76 | 82-86 | 104-108 | 79-82 | 52-55 | 49-52 | 191-197 | 102-108 |
| XXXL | 134-141 | 122-128 | 134-141 | 74-79 | 61-66 | 75-80 | 86-90 | 106-112 | 81-84 | 55-58 | 53-55 | 197-203 | 114-120 |
























