Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
OPIS PRODUKTU
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 248
- Wysokość (mm): 26
- Grubość (mm): 8
- Minimalna grubość (mm): 7
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 97-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 98-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 | 91-94 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 16 | 92-98 | ||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.8 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 D | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 TD | 94-98 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 2000-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 180 | 2003-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 99-2002 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 95-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 93-95 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 96-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 97-2001 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Parametry techniczne:
Tłumaczenia: | ger ,
cze ,
Węgierski - Nazwa ,
Węgierski - Opis długi ,
Węgierski - Opis krótki |
Zobacz również
Opinie użytkowników