DP4680R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes
- Oś tył
Opis produktu
OPIS
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | |
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.6 | 97-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 | 2000-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 | 96-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 97-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.8 TURBO | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | |
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 97-99 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 90 | 97-99 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A4 B5 | 1.9 TD | 115 | 99-2001 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 1.9 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | |
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | |
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.4 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.4 | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 98-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.5 TD | 99-2001 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.6 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 97-99 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO AVANT B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 B5 | 2.8 | 99-2000 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001< |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



