DP2642/2 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes
- Oś tył
Opis produktu
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
"
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 89 x 35 x 13mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD CA4/5 | 2.0 DOHC | 86-90 | |||
| HONDA | ACCORD CA4/5 | 2.0 SOHC | 85-88 | |||
| HONDA | ACCORD CA4/5 | 2.0 SOHC | 89-90 | |||
| HONDA | ACCORD AERODECK CA4/5 | 2.0 | 89-90 | |||
| HONDA | CITY | 1.4 | 2008-2014 | |||
| HONDA | CIVIC (4TH GEN) ED | 1.6 | 89-91 | |||
| HONDA | CIVIC (4TH GEN) EE | 1.6 | 90-91 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) MB1 | 1.6 | 95-97 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EH9 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EH9 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG5 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG5 | 1.6 ESI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG9 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) EG6 | 1.6 VTI | 91-96 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB4 | 1.6 | 97-99 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK1 | 1.6 VTEC | 96-99 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK1 | 1.6 VTEC | 98-99 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK4 | 1.6 VTI VTEC | 96-2001 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB | 2.0 TD | 97-99 | |||
| HONDA | CIVIC AERODECK MB8 | 1.5 | 98-2001 | |||
| HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 98-99 | |||
| HONDA | CIVIC COUPE EJ8 | 1.6 | 96-2001 | |||
| HONDA | CIVIC COUPE EM1 | 1.6 | 99-2001 | |||
| HONDA | CIVIC CRX ED9 | 1.6 | 87-91 | |||
| HONDA | CIVIC CRX EE8 | 1.6 VTEC | 90-92 | |||
| HONDA | CIVIC CRX EG2 | 1.6 VTI VTEC | 95-98 | |||
| HONDA | CIVIC CRX DEL SOL EG2 | 1.6 VTI VTEC | 92-95 | |||
| HONDA | CONCERTO | 1.6 | 89-95 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DA6 | 1.6 | 89-93 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DA8 | 1.6 | 89-93 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB9 | 1.6 | 93-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC1 | 1.6 | 93-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB6 | 1.6 | 93-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB6 | 1.6 | 95-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) AV/DA1 | 1.6 GSI | 85-87 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) AV/DA1 | 1.6 GSI | 130 | 87-89 | ||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB1 | 1.8 | 91-93 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB7 | 1.8 | 93-95 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC2 | 1.8 R | 95-98 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DB8 | 1.8 SIR | 93-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC2 | 1.8 SIR | 93-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (UK) | 1.6 | 86-89 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.2 | 2004-2008 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.2 | 2008-2015 | |||
| HONDA | JAZZ GK3 | 1.3 | 2015-2020 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.4 | 2002-2004 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.4 | 2004-2008 | |||
| HONDA | JAZZ | 1.4 | 2008-2015 | |||
| HONDA | PRELUDE BA4 | 2.0 EX | 88-92 | |||
| HONDA | PRELUDE BA4 | 2.0 SE | 88-92 | |||
| MG | ZR | 1.8 | 120 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | |||
| MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | |||
| MG | ZS | 1.8 | 2001-2005 | |||
| MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | |||
| ROVER | 200 | 1.1 | 98-2000 | |||
| ROVER | 200 | 1.4 | 89-94 | |||
| ROVER | 200 | 1.4 | 95-2000 | |||
| ROVER | 200 | 1.6 | 89-94 | |||
| ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | |||
| ROVER | 200 | 1.8 | 96-2000 | |||
| ROVER | 200 | 1.8 TD | 91-96 | |||
| ROVER | 200 | 1.9 D | 91-95 | |||
| ROVER | 200 | 2.0 | 91-95 | |||
| ROVER | 200 | 2.0 | 95-2000 | |||
| ROVER | 200 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
| ROVER | 200 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
| ROVER | 200 | 2.0 TURBO | 91-95 | |||
| ROVER | 25 | 1.8 | 99-2005 | |||
| ROVER | 400 | 1.4 | 90-94 | |||
| ROVER | 400 | 1.4 | 95-2000 | |||
| ROVER | 400 | 1.6 | 90-96 | |||
| ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | |||
| ROVER | 400 | 1.8 | 96-2000 | |||
| ROVER | 400 | 1.8 TD | 91-96 | |||
| ROVER | 400 | 1.9 D | 91-95 | |||
| ROVER | 400 | 2.0 | 90-96 | |||
| ROVER | 400 | 2.0 | 95-2000 | |||
| ROVER | 400 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
| ROVER | 400 | 2.0 TURBO | 92-95 | |||
| ROVER | 45 | 1.8 | 99-2005 | |||
| ROVER | 45 | 2.0 | 99-2005 | |||
| ROVER | STREETWISE | 1.4 | 2003-2005 | |||
| ROVER | STREETWISE | 1.4 | 2003-2005 | |||
| ROVER | STREETWISE | 1.6 | 2004-2005 | |||
| ROVER | STREETWISE | 1.8 | 2004-2005 | |||
| ROVER | STREETWISE | 2.0 TD | 2003-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



