Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
OPIS PRODUKTU
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
"
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 11mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRISTOL | BLENHEIM | 5.9 | 94-2010 | |||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 97-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 98-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 | 91-94 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 16 | 92-98 | ||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.8 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 D | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 TD | 94-98 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 87-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 CTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 86-88 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI | 88-95 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 2000-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 180 | 2003-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 99-2002 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 95-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 93-95 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 96-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 97-2001 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 309 | 1.9 GTI | 87-93 | |||
RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | 84-89 | |||
RENAULT | 5 | 1.4 TURBO | 85-91 | |||
RENAULT | 5 | 1.7 | 85-90 | |||
RENAULT | 9 | 1.4 TURBO | 84-89 | |||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 90-92 | ||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 90-92 | ||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 | |||
RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 90-92 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Zobacz również
Opinie użytkowników