Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
OPIS PRODUKTU
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
"
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 104.1 x 53.1 x 16.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | ||
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 GB | 2.0 TURBO (40) | 200 | 2018- | ||
AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 180 | 2015-2018 | ||
AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2018 | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO | 190 | 2017-2020 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 230 | 2015-2019 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 220 | 2013-2017 | ||
SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 230 | 2015-2019 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TURBO | 102 | 2016-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.0 TURBO | 102 | 2016-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.2 | 84 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.2 | 84 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.4 TURBO | 125 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 1.4 TURBO | 125 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.0 TURBO | 102 | 2016-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.0 TURBO | 102 | 2016-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 | 84 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 | 84 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 TURBO | 125 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 TURBO | 125 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 110 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 110 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN | POLO (AW) | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | POLO (AW) | 1.5 TURBO | 150 | 2019- | ||
VOLKSWAGEN | POLO (AW) | 2.0 TURBO GTI | 200 | 2017- | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TD | 184 | 2016- | ||
VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.6 TD | 75 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 2.0 TD | 140 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 2.0 TD | 140 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY MAXI | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY MAXI | 2.0 TD | 140 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY MAXI | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY MAXI | 2.0 TD | 140 | 2015-2020 | ||
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY MAXI | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Opinie użytkowników