Lengvas prekių grąžinimas
Ferodo Racing priekinės stabdžių kaladėlės FCP1063H
„Ferodo Racing“ siūlo vieną iš plačiausių stabdžių trinkelių formų asortimento lenktyninių ir efektyvių trinkelių rinkoje. Šį asortimentą galima įsigyti su keliais junginiais, kurių pasirinkimas priklauso nuo pritaikymo ir motociklininko pageidavimų. Kiekvienas mišinys identifikuojamas pagal tam tikrą priesagą, pvz., DS2500 mišinys-> priesaga: H.Raidės „B“ buvimas galūnėje (pvz., GB) rodo, kad blokelių rinkinys gamybos proceso metu buvo šildomas aukštoje temperatūroje, kad tilptų daug greičiau.
SPECIFIKACIJA
Ašis: priekyje
Rodyklė: FCP1063H
Maišyti: DS2500
Tipas: Racing
Kelio homologacija: NE
Gnybtai: LUCAS/TRW
Ferodo DS 2500 yra:
- Didelis trinties koeficientas nuo žemos temperatūros.
- Nereikalauja papildomo šildymo.
- Priimtinas tarnavimo laikas.
- Dėl jų stabdžių diskai daug greičiau nesusidėvi.
- Jie suteikia labai gerą pedalo pojūtį.
Dažniausiai juos renkasi sportinių automobilių savininkai ir konkurentai (žvyras, šlapia danga, ledas).
Stabdžių kaladėlės tinka:
- BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2006-
- BMW 3 Convertible (E93) 330 i 2007-
- CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 2000-2005
- CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V 1997-2000
- CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 2001-2005
- CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V 2000-2005
- CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 2001-2005
- CITROEN XSARA Coupe (N0) 2 1998-2000
- CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V 2000-2005
- CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 2001-2005
- CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V 1998-2005
- CITROEN Xsara Picasso (N68) 1.6 i 1999-
- CITROEN Xsara Picasso (N68) 1.8 i 16V 2000-
- CITROEN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi 1999-
- CITROEN ZX (N2) 2 1996-1997
- CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V 1996-1997
- PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V 1997-2002
- PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V 1997-2001
- PEUGEOT 406 2.0 Coupe 16V 1997-
- PEUGEOT 406 2.0 HDi 1999-
- PEUGEOT 406 2.0 Saloon, SW Estate 1995-
- PEUGEOT 406 2.1 TD Saloon, SW Estate 1995-1997
- PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD 1995-1997
- PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD 1996-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD 1996-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1999-2000
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 2000-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V 1995-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi 2001-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 1998-2001
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 2001-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 1999-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo 1996-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V 1996-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2,2 2000-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi 2000-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V 1996-2004
- PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 2000-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 2000-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V 1996-2000
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1999-2000
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 2000-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi 2001-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 1999-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 2001-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 1999-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2,2 2000-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI 2000-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V 1996-2004
- PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 2000-2004
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V 1999-2000
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V 2000-2004
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V 1997-2004
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V 1999-2004
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2,2 2002-2004
- PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.2 HDI 2000-2004
- PEUGEOT 607 2.2 16V 1999-
- PEUGEOT 607 2.2 HDi 16V 1999-
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2 2000-
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI 2000-
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi 2001-2004
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V 2000-
- PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDI 2000-
Vertimas: | Czeski - Nazwa ,
Czeski - Opis długi ,
Czeski - Opis krótki ,
Angielski - Nazwa ,
Angielski - Opis długi ,
Angielski - Opis krótki ,
Niemiecki - Nazwa ,
Niemiecki - Opis długi ,
Niemiecki - Opis krótki ,
Litewski - Nazwa ,
Litewski - Opis długi ,
Litewski - Opis krótki ,
Rumuński - Nazwa ,
Rumuński - Opis krótki ,
Rumuński - Opis długi ,
Słowacki - Nazwa ,
Słowacki - Opis długi ,
Słowacki - Opis krótki ,
Węgierski - Nazwa ,
Węgierski - Opis długi ,
Węgierski - Opis krótki |