Nemokamas pristatymas iš 82,73 €
Ferodo DS Performance stabdžių trinkelės priekyje FDS845 Dacia Logan LS_ LOGAN MCV Peugeot 205 I Convertible II 309 Renault 11 18 134_ Estate Clio Espace Fuego 136_ Megane T BA0/1_ MEGANE Cabriolet 5 GrandtoNA Renault

Ferodo DS Performance stabdžių trinkelės priekyje FDS845 Dacia Logan LS_ LOGAN MCV Peugeot 205 I Convertible II 309 Renault 11 18 134_ Estate Clio Espace Fuego 136_ Megane T BA0/1_ MEGANE Cabriolet 5 GrandtoNA Renault

  • priekyje
Produkto kodas: FDS845
116,06 €
bruto / nustatyti
Greitas apsipirkimas 1-Click(be registracijos)
Galimas produktas
Galimas produktas
14 dienų, kad būtų galima lengvai grąžinti
Šio gaminio nėra stacionarioje parduotuvėje
Saugus apsipirkimas
Opis produktu

Ferodo DS Performance priekinės FDS845 stabdžių kaladėlės



DS Performance serija suteikia Ferodo lenktynių patirtį lengvųjų automobilių kelių sąlygoms. Šis mišinys yra puikus pasirinkimas žmonėms, ieškantiems stabdžių trinkelių, kurios turėtų lenktyniniams komponentams būdingas savybes, tačiau tuo pačiu pasiūlytų komfortą ir originalių medžiagų kokybę. Jame yra daug grynų lenktyninių mišinių savybių (didelis trinties koeficientas, stabdžių neišblukimas), tuo pačiu užtikrinant geresnes charakteristikas šaltyje, sumažinant disko susidėvėjimą ir mažesnį triukšmą.


Šią seriją rekomenduojama naudoti keliuose, nes ji atitinka ECE R90 standartą


SPECIFIKACIJA

Ašis: priekinė
Indeksas: FDS845
Tipas: DS PERFORMANCE
Kelių homologacija: TAIP
Gnybtai: LUCAS/TRW


ferodo ds pasirodymas


ferodo ds pasirodymas



Stabdžių kaladėlės tinka:

  • Dacia Logan (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 2004-
  • Dacia Logan (LS_) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) 2005-
  • Dacia Logan (LS_) 1,5 dCi (LS0K) 2006-
  • Dacia Logan (LS_) 1.6 2006-
  • Dacia Logan (LS_) 1.6 8v (LS0B/LS0D/LS0F/LS0H) 2004-
  • Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.4 2007-
  • Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi 2007-
  • Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 2007-
  • Dacia LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V 2007-
  • Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI 1986-1987 m.
  • Peugeot 205 I (741A/C) 1.9 GTI 1987-1987 m.
  • Peugeot 205 I kabrioletas (741B,20D) 1.9 CTI 1987-1994 m.
  • Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI 1987-1989 m.
  • Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI 1987-1998 m.
  • Peugeot 205 II (20A/C) 1.9 GTI, 1.9 GTI CAT 1987-1994 m.
  • Peugeot 309 I (10C,10A) 1.9 GTI 1986-1989 m.
  • Peugeot 309 I (10C,10A) 1.9 GTI 1988-1989 m.
  • Peugeot 309 II (3C,3A) 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V 1989-1993 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.1 1983-1986 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.2 1984-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 1983-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 1983-1985 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 1983-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 1983-1985 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 Turbo 1984-1986 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.4 Turbo 1986-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.6 D 1983-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1983-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1983-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1986-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1986-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1986-1988 m.
  • Renault 11 (B/C37_) 1.7 1986-1988 m.
  • Renault 18 1.4 1979-1986 m
  • Renault 18 2.1 Dyzelis 1981-1986m
  • Renault 18 (134_) 1.4 1978-1986 m
  • Renault 18 (134_) 1.6 1978-1982 m
  • Renault 18 (134_) 1.6 1982-1986 m
  • Renault 18 (134_) 1.6 TS 1982-1986 m.
  • Renault 18 (134_) 1.6 Turbo 1980-1982 m.
  • Renault 18 (134_) 1.6 Turbo 1982-1986 m.
  • Renault 18 (134_) 2 1982-1986 m
  • Renault 18 (134_) 2.1 Dyzelinas 1981-1986 m.
  • Renault 18 (134_) 2.1 Dyzelinas 1981-1986 m.
  • Renault 18 (134_) 2.1 TD 1981-1986 m.
  • Renault 18 (134_) 2.2 ir 1984-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1,4 1979-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1.6 1979-1982 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1,6 1982-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1.6 4x4 1983-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1.6 TS 1982-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 1.6 Turbo 1982-1986 m.
  • Renault 18 Estate (135_) 2 1981-1986 m
  • Renault 18 Estate (135_) 2.0 Visų ratų pavara 1983-1986 m.
  • Renault 18 universalas (135_) 2.1 dyzelinas 1979-1986 m.
  • Renault 18 universalas (135_) 2.1 dyzelinas 1980-1986 m.
  • Renault 19 kabrioletas I (D53_) 1.7 1991-1992 m.
  • Renault 19 kabrioletas I (D53_) 1.7 1991-1992 m.
  • Renault 19 kabrioletas I (D53_) 1.8 16V 1991-1992 m.
  • Renault 19 kabrioletas II (D53_,853_) 1.7 1992-1993 m.
  • Renault 19 kabrioletas II (D53_,853_) 1.8 1992-1996 m.
  • Renault 19 kabrioletas II (D53_,853_) 1.8 1993-1996 m.
  • Renault 19 kabrioletas II (D53_,853_) 1.8 1994-1996 m.
  • Renault 19 kabrioletas II (D53_,853_) 1.8 16V 1992-1996 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1.4 1988-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1,7 1988-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1,7 1988-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1,7 1988-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1.8 16V 1989-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1.9 D 1989-1992 m.
  • Renault 19 I (B/C53,L53) 1.9 TD 1990-1992 m.
  • Renault 19 I (S53_) 1.9 D 1988-1992 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.2 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.4 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.4 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.4 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.7 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.7 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.8 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.8 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.8 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.8 1994-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.8 16V 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (B/C53,L53) 1.9 D, 1.9 dT 1992-1995 m.
  • Renault 19 II (S53_) 1.9 dT 1992-1995 m.
  • Renault 20 (127_) 1.6 1977-1983 m
  • Renault 20 (127_) 2 1980-1983 m
  • Renault 20 (127_) 2.1 Dyzelis, 2.1 TD 1980-1983 m.
  • Renault 20 (127_) 2.2 1980-1983m
  • Renault 21 (B48,L48) 1,4 1988-1993 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1987 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1993 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1,7 1986-1993 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 1.9 D 1989-1993 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 2 1991-1993 m
  • Renault 21 (B48,L48) 2.0 Turbo 4x4 1989-1993 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 2.1 D 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 2.1 D 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 2.1 D 1986-1994 m.
  • Renault 21 (B48,L48) 2.1 Turbo-D 1986-1994 m.
  • Renault 21 (S48_) 1.7 1986-1995m
  • Renault 21 (S48_) 1.9 D 1986-1994m
  • Renault 21 (S48_) 2.1 D 1986-1994m
  • Renault 21 Estate (K48_) 1.7, 1.7 CAT 1986-1993 m.
  • Renault 21 Estate (K48_) 1.9 D 1986-1994 m.
  • Renault 21 Estate (K48_) 2.1 D 1986-1990 m.
  • Renault 21 Estate (K48_) 2.1 D 1992-1995 m.
  • Renault 21 universalas (K48_) 2.1 D, 2.1 D 4x4, 2.1 Turbo-D 1986-1993 m.
  • Renault 25 (B29_) 2 1984-1992m
  • Renault 25 (B29_) 2 1987-1993 m
  • Renault 25 (B29_) 2.0 12V 1988-1993 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.0 12V 1988-1993 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.1 Dyzelinas 1984-1989 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.1 Dyzelinas 1989-1992 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.1 Turbo-D 1984-1992 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.2 1984-1989m
  • Renault 25 (B29_) 2.2 1984-1989m
  • Renault 25 (B29_) 2.2 1985-1992m
  • Renault 25 (B29_) 2.2 1985-1992m
  • Renault 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo 1984-1990 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo 1990-1992 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.7 V6 Įpurškimas 1984-1989 m.
  • Renault 25 (B29_) 2.8 V6, 2.8 V6 Įpurškimas 1986-1992 m.
  • Renault 30 (127_) 2.1 Turbo-D 1982-1986 m.
  • Renault 9 (L42_) 1.1 1981-1987m
  • Renault 9 (L42_) 1.2 1985-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.4 1981-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.4 1985-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.4 Turbo 1984-1986m
  • Renault 9 (L42_) 1.4 Turbo 1986-1989m
  • Renault 9 (L42_) 1.4, 1.4 Automatik 1981-1985 m.
  • Renault 9 (L42_) 1.6 D 1982-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.7 1984-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.7 1986-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.7 1986-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.7 1986-1988m
  • Renault 9 (L42_) 1.7 1986-1988m
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.2 1990-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.2 1990-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.2 1990-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.4 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.4 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.4 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.7 1991-1993 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.8 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.8 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.8 16V 1991-1994 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1,8 Rsi 1993-1995 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.8, 1.8 Rsi 1994-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.9 D 1991-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) 1.9 D 1997-1998 m.
  • Renault Clio I (B/C57_,5/357_) Williams 1994-1998 m.
  • Renault Clio I (S57_) 1.1 1991-1998m
  • Renault Clio I (S57_) 1.2 1991-1998m
  • Renault Clio I (S57_) 1.2 1991-1998m
  • Renault Clio I (S57_) 1.9 D 1991-1998m
  • Renault Clio II 1.2 i 16V 2000-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.2 1998-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1,4 1998-2005 m.
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.4 16V 1999-2004 m.
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.4 16V 2000-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1,5 dCi 2001-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1,5 dCi 2001-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1,5 dCi 2004-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.6 1998-2005 m.
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.6 16V 1998-
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1.9 D 1998-2005 m.
  • Renault Clio II (BB0/1/2_,CB0/1/2_) 1,9 dTi 1999-2005 m.
  • Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.1 1998-
  • Renault CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D 1998-
  • Renault Espace I (J11_) 2 1984-1990 m
  • Renault Espace I (J11_) 2 1988-1990 m
  • Renault Espace I (J11_) 2.0 i 1989-1990 m.
  • Renault Espace I (J11_) 2.1 TD 1984-1990 m.
  • Renault Espace I (J11_) 2.2 1986-1990 m
  • Renault Espace I (J11_) 2.2 Quadra 1988-1990 m.
  • Renault Fuego (136_) 1.4 TL/GTL 1980-1985 m.
  • Renault Fuego (136_) 1.6 1983-1985m
  • Renault Fuego (136_) 1.6 TS/GTS 1980-1985 m.
  • Renault Fuego (136_) 1.6 Turbo 1983-1985 m.
  • Renault Fuego (136_) 2.0 TX/GTX 1980–1985 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 16V 1999-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 e 1996-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 Eco 1996-1999 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 e 1996-1999 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 i 1996-1999 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.9 D Eco 1996-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.9 dT 1996-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1,9 dTi 1997-2001 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 1.9 TDI 1996-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 2.0 i 1996-2003 m.
  • Renault Megane I (BA0/1_) 2.0 i 1999-2003 m.
  • Renault MEGANE I kabrioletas (EA0/1_) 1.6 e 1996-1999 m.
  • Renault MEGANE I kabrioletas (EA0/1_) 2 1997-2003 m.
  • Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V 1999-2003 m.
  • Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e 1996-1999 m.
  • Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i 1996-2003 m.
  • Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V 1999-2003 m.
  • Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e 1999-2003 m.
  • Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V 1999-2003 m.
  • Renault MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e 1999-2003 m.
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) 1.4 i 1997-1999 m.
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) 1.6 e 1996-1999 m.
  • Renault Megane Scenic (JA0/1_) 1.6 i 1997-1999 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1 1986-1992 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.1 1985-1995
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.2 1991-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.4 1985-1991 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.4 1986-1991 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.4 1991-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.4 1994-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.4 CAT 1988-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.6 D 1986-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.9 D 1991-1998 m.
  • Renault RAPID Box (F40_,G40_) 1.9 D 1991-1998 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1 1984-1988 m
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.1 1984-1995 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.1 1984-1995 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.2 1987-1990 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.4 1987-1990 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.4 1987-1990 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.4 CAT, 1.4 1984-1996 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo 1985-1990 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT 1985-1991 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.6 D 1985-1996 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.7 1986-1995 m.
  • Renault Super 5 (B/C40_) 1.7, 1.7 ir 1986–1995 m.
  • Renault Super 5 (S40_) 1.6 D 1984-1996 m
  • Renault Twingo 1.2 i 16V 2001-
  • Renault Twingo I (C06_) 1.2 1996-
  • Renault Twingo I (C06_) 1.2 1996-
  • Renault Twingo I (C06_) 1.2 16V 2004-
  • Renault-ALPINE 2500
  • Renault-ALPINE 2800 2.8 1985-1990m
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
DRiV Automotive Inc.Skaityti daugiau
Adresas: Prins Boudewijnlaan 5 5Pašto indeksas: 2550Miestas: KontichŠalis: BelgiaEl. pašto adresas: info@driv.com
Simbolis
FDS845
Reikia pagalbos? Turite klausimų?Užduokite klausimą, o mes nedelsdami atsakysime ir paskelbsime įdomiausius klausimus bei atsakymus kitiems.
Produkto užklausa
Jei pirmiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį gaminį. Stengsimės atsakyti kuo greičiau. Duomenys tvarkomi laikantis privatumo politika. Siųsdami jį sutinkate su jo nuostatomis.
Parašykite savo nuomonę
Jūsų vertinimas:
5/5
Pridėkite savo gaminio nuotrauką:

Mums rūpi jūsų privatumas

Parduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas.

Uždaryti
pixel