USR1361 - Stabdžių diskai su grioveliais USR serijos (pora) EBC Brakes
- Ašis: galinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
USR automobilių stabdžių diskai yra nauja serija, skirta tam tikriems modeliams ir automobiliams, siūlanti daug tylesnį stabdymą nei Turbo Groove diskai. USR diskai padengti naujausios technologijos danga, apsaugančia nuo per ankstyvų korozijos centrų atsiradimo. Tai standartinio dydžio originalių atsarginių dalių pakaitalai juodos spalvos su kosmetiniais paviršiaus pjūviais, kurie duoda daug naudos, žymiai pagreitina diskų valymą ir džiūvimą bei sumažina dujų slėgį po trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
USR automobilių stabdžių diskai yra nauja serija, skirta tam tikriems modeliams ir automobiliams, siūlanti daug tylesnį stabdymą nei Turbo Groove diskai. USR diskai padengti naujausios technologijos danga, apsaugančia nuo per ankstyvų korozijos centrų atsiradimo. Tai standartinio dydžio originalių atsarginių dalių pakaitalai juodos spalvos su kosmetiniais paviršiaus pjūviais, kurie duoda daug naudos, žymiai pagreitina diskų valymą ir džiūvimą bei sumažina dujų slėgį po trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Tipas: Plyšinis / Plyšinis
- Pilnas / ventiliuojamas: Ventiliuojami
- Skylių skaičius: 5
- Diametras (mm): 336
- Aukštis (mm): 67
- Storis (mm): 22
- Minimalus storis (mm): 20
- Ašies panaudojimas: Galinės
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2010-2011 |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
USR1361
Gamintojo kodas
universalusUSR1361
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



