USR1069 - Stabdžių diskai su grioveliais USR serijos (pora) EBC Brakes
- Ašis: priekinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
USR automobilių stabdžių diskai yra nauja serija, skirta tam tikriems modeliams ir automobiliams, siūlanti daug tylesnį stabdymą nei Turbo Groove diskai. USR diskai padengti naujausios technologijos danga, apsaugančia nuo per ankstyvų korozijos centrų atsiradimo. Tai standartinio dydžio originalių atsarginių dalių pakaitalai juodos spalvos su kosmetiniais paviršiaus pjūviais, kurie duoda daug naudos, žymiai pagreitina diskų valymą ir džiūvimą bei sumažina dujų slėgį po trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
USR automobilių stabdžių diskai yra nauja serija, skirta tam tikriems modeliams ir automobiliams, siūlanti daug tylesnį stabdymą nei Turbo Groove diskai. USR diskai padengti naujausios technologijos danga, apsaugančia nuo per ankstyvų korozijos centrų atsiradimo. Tai standartinio dydžio originalių atsarginių dalių pakaitalai juodos spalvos su kosmetiniais paviršiaus pjūviais, kurie duoda daug naudos, žymiai pagreitina diskų valymą ir džiūvimą bei sumažina dujų slėgį po trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Tipas: Plyšinis / Plyšinis
- Pilnas / ventiliuojamas: Ventiliuojami
- Skylių skaičius: 4
- Diametras (mm): 282
- Aukštis (mm): 34
- Storis (mm): 26
- Minimalus storis (mm): 24
- Ašies panaudojimas: Priekyje
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 95 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 92 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 75 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 100 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2005-2008 | |||
| CITROEN | C5 ESTATE | 1.8 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 | 120 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 TD | 2007-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.8 | 2007-2013 | |||
| CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| DS | DS3 | 1.2 | 82 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 130 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 75 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 100 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 165 | 2015- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 | 100 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 155 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| DS | DS4 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 | 75 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 130 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 100 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.5 TD | 102 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA-E (F) | ELECTRIC | 136 | 2020- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 TD | 2007-2009 | |||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 | 82 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.4 TD | 68 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 120 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 100 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 92 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 115 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | Prekės ženklas Už šį gaminį ES atsakingas subjektas EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl Simbolis USR1069 Gamintojo kodas universalusUSR1069 Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę
Mums rūpi jūsų privatumasParduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas. Uždaryti
|



