GD1846 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes
- Oś tył
Opis produktu
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 36
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 276 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 272 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 163 | 2017- | |
| AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO FY | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO FY | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 | |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TURBO | 349 | 2016-2019 | |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2010-2011 | |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2017 | |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD | 347 | 2019- | |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TURBO | 354 | 2016-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolandEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
GD1846
Gamintojo kodas
universalusGD1846
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



