Lengvas prekių grąžinimas
Nusipirkite ir ramiai patikrinkite namuose. Per
14
dienų galite grąžinti šias prekes nenurodydami priežasties.
Rodyti informaciją
14 dienų iki grąžinimo
Jūsų pasitenkinimas pirkiniais yra labai svarbus. Iš mūsų užsakytus produktus galite grąžinti per
14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties.
Jokio streso ir rūpesčių
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Paprastas grąžinimo vedlys
Visi grąžinimai mūsų parduotuvėje tvarkomi naudojantis paprastu grąžinimo vedliu, kuris suteikia galimybę išsiųsti grąžinimo siuntą atgal mums.
PRODUKTO APRAŠYMAS
APRAŠYMAS
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Ašies panaudojimas: Galinės
Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 SERIES (G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) M760 | 6.6 TWIN TURBO | 609 | 2016- | ||
BMW | M5 F90 | 4.4 TWIN TURBO | 600 | 2018- | ||
BMW | M5 COMPETITION F90 | 4.4 TWIN TURBO | 625 | 2018- |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Vartotojų atsiliepimai