
EFA178 - Stabdžių kaladėlių susidėvėjimo jutiklis EBC Brakes
Opis produktu
APRAŠYMAS
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Ašies panaudojimas: Priekyje
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.5TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.5TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.5TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160D | 1.5TD | 90 | 2013-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160D | 1.5TD | 90 | 2013-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160D | 1.5TD | 90 | 2013-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180 | 1.6 TURBO | 122 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A200 | 1.6 TURBO | 156 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A200 | 1.6 TURBO | 156 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180 | 1.6 TURBO | 122 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180 | 1.6 TURBO | 122 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160 | 1.6 TURBO | 102 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160 | 1.6 TURBO | 102 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A160 | 1.6 TURBO | 102 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A200D | 1.8TD | 136 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.8TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.8TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A180D | 1.8TD | 109 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A200D | 1.8TD | 136 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A250 | 2.0 TURBO | 215 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A250 | 2.0 TURBO | 215 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A250 | 2.0 TURBO | 215 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A250 | 2.0 TURBO | 215 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A45 AMG | 2.0 TWIN TURBO | 360 | 2013-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A45 AMG | 2.0 TWIN TURBO | 381 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A220D | 2.1TD | 170 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A220D | 2.1TD | 170 | 2012-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A200 | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A200 | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180D | 1.5 TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180D | 1.5 TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A180D | 1.5 TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A200D | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220D | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220D | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A200D | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A250 | 2.0 TURBO | 223 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A250 | 2.0 TURBO | 223 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A35 AMG | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A35 AMG | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A250E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 260 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) A250E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 260 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A200 | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A200 | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160 | 1.3 TURBO | 107 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180 | 1.3 TURBO | 134 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A160D | 1.5 TD | 95 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180D | 1.5TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180D | 1.5TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A180D | 1.5TD | 116 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A200D | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A200D | 2.0 TD | 150 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220D | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220D | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A250 | 2.0 TURBO | 223 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A250 4MATIC | 2.0 TURBO | 223 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220 4MATIC | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220 | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A220 4MATIC | 2.0 TURBO | 188 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A35 AMG | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A35 AMG | 2.0 TURBO | 306 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A250E 4MATIC | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 260 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS SALOON (V177) A250E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 260 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180D | 1.5TD | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B160D | 1.5TD | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B160D | 1.5TD | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180D | 1.5TD | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180 | 1.6 TURBO | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200 | 1.6 TURBO | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200 | 1.6 TURBO | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180 | 1.6 TURBO | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180 | 1.6 TURBO | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180D | 1.8TD | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180D | 1.8TD | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200D | 1.8TD | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B180D | 1.8TD | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200D | 1.8TD | 2011-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B250 | 2.0 TURBO | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200 | 2.0 TURBO | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B200 | 2.0 TURBO | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B250 | 2.0 TURBO | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B220 | 2.0 TURBO | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B220 | 2.0 TURBO | 2013-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B220D | 2.1TD | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246) B220D | 2.1TD | 2012-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) B180 | 1.3 TURBO | 134 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) B200 | 1.3 TURBO | 161 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) B220D | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W247) B200D | 2.0 TD | 147 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- Prekės ženklas Už šį gaminį ES atsakingas subjektas EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl Simbolis EFA178 Gamintojo kodas universalusEFA178 Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę
Mums rūpi jūsų privatumasParduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas. Uždaryti
|


