EFA156 - Stabdžių kaladėlių susidėvėjimo jutiklis EBC Brakes
Opis produktu
APRAŠYMAS
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
Automobilių stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai yra aukštos kokybės elektriniai jutikliai, pagaminti JK. Kai stabdžių trinkelių trinties trinkelės yra beveik nusidėvėjusios, automobilio prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė. Mūsų jutikliai išsiskiria dideliu patikimumu ir daugybe nuorodų į daugumą modelių ir transporto priemonių. EBC stabdžių trinkelių susidėvėjimo jutikliai puikiai dera su mūsų siūlomomis automobilių trinkelėmis.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Ilgis (mm): 215
- Ašies panaudojimas: Galinės
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | ||
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | ||
| AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | ||
| AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 553 | 2013- | ||
| AUDI | RS6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 605 | 2015- | ||
| AUDI | RS7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 560 | 2013- | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | ||
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 211 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TD | 254 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 335 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.0 TWIN TURBO | 360 | 2015- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.6 TWIN TURBO | 395 | 2014- | ||
| PORSCHE | MACAN | 3.6 TWIN TURBO | 440 | 2016- |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
EFA156
Gamintojo kodas
universalusEFA156
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



