Lengvas prekių grąžinimas
Nusipirkite ir ramiai patikrinkite namuose. Per
14
dienų galite grąžinti šias prekes nenurodydami priežasties.
Rodyti informaciją
14 dienų iki grąžinimo
Jūsų pasitenkinimas pirkiniais yra labai svarbus. Iš mūsų užsakytus produktus galite grąžinti per
14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties.
Jokio streso ir rūpesčių
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Paprastas grąžinimo vedlys
Visi grąžinimai mūsų parduotuvėje tvarkomi naudojantis paprastu grąžinimo vedliu, kuris suteikia galimybę išsiųsti grąžinimo siuntą atgal mums.
PRODUKTO APRAŠYMAS
APRAŠYMAS
ULTIMAX2 automobilių stabdžių kaladėlės skirtos lengviesiems automobiliams, įskaitant Modelisi Van ir Sv (4x4). Šio tipo EBC trinkelės yra pagamintos iš aukščiausios kokybės frikcinių medžiagų, atitinkančių ECE R90 stabdžių saugos standartų reikalavimus. Jie yra labai geras gamyklinių trinkelių pakaitalas už labai prieinamą kainą. Trinkelės gaminamos su antivibracinėmis trinkelėmis, įstrižomis įpjovomis, išsiplėtimo tarpu ir unikalia stabdymo danga, užtikrinančia itin trumpą įsilaužimo laiką. EBC trinkelių privalumas yra galimybė pašalinti trūkčiojimus stabdant – nuvažiavus pirmuosius 450-600 km, jos praktiškai kompensuoja vidutinio intensyvumo trūkčiojimus. EBC frikciniai antdėklai sumažina stabdžių diskų susidėvėjimą 50%, palyginti su abrazyvesnėmis pusiau metalinėmis medžiagomis. Kalbant apie originalias atsargines dalis, gana dažnai tenka keisti stabdžių diskus kiekvieną kartą keičiant trinkeles, o EBC gaminiuose stabdžių diskas gali atlaikyti du trinkelių rinkinius, todėl sutaupoma daug. Ir tai nereiškia, kad trinkelės greičiau susidėvi.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
ULTIMAX2 automobilių stabdžių kaladėlės skirtos lengviesiems automobiliams, įskaitant Modelisi Van ir Sv (4x4). Šio tipo EBC trinkelės yra pagamintos iš aukščiausios kokybės frikcinių medžiagų, atitinkančių ECE R90 stabdžių saugos standartų reikalavimus. Jie yra labai geras gamyklinių trinkelių pakaitalas už labai prieinamą kainą. Trinkelės gaminamos su antivibracinėmis trinkelėmis, įstrižomis įpjovomis, išsiplėtimo tarpu ir unikalia stabdymo danga, užtikrinančia itin trumpą įsilaužimo laiką. EBC trinkelių privalumas yra galimybė pašalinti trūkčiojimus stabdant – nuvažiavus pirmuosius 450-600 km, jos praktiškai kompensuoja vidutinio intensyvumo trūkčiojimus. EBC frikciniai antdėklai sumažina stabdžių diskų susidėvėjimą 50%, palyginti su abrazyvesnėmis pusiau metalinėmis medžiagomis. Kalbant apie originalias atsargines dalis, gana dažnai tenka keisti stabdžių diskus kiekvieną kartą keičiant trinkeles, o EBC gaminiuose stabdžių diskas gali atlaikyti du trinkelių rinkinius, todėl sutaupoma daug. Ir tai nereiškia, kad trinkelės greičiau susidėvi.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 144 x 69.8 x 19.3mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 144 x 59.9 x 19.3mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ❌
- Ašies panaudojimas: Priekyje
Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 194 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 TD | 160 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C160 | 129 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD | 160 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 194 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Vartotojų atsiliepimai