DP82133RPX - Lenktyninių stabdžių trinkelių rinkinys RP-X Racing serija EBC Brakes
Skatinimas
Per brangus
- Ašis: galinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės yra itin našios lenktynių trasos stabdžių trinkelės – specialus mišinys, skirtas sunkiems automobiliams, važiuojantiems ekstremaliomis trasomis, ir tam skirtiems lenktyniniams automobiliams. EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės turi labai stabilų 0,55 mu trinties koeficientą ir gali veikti nuo 0 °C iki 850 °C temperatūroje, nepakenkiant stabdymo veiksmingumui, todėl jos yra puikios stabdžių trinkelės net ir pačioms reikliausioms reikmėms.
EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės taip pat turi didelį trinties koeficientą esant žemai temperatūrai, todėl norint pasiekti maksimalų stabdymo efektą nereikia apšilti, todėl jos puikiai tinka sprinto lenktynėms (pvz., drago lenktynėms) ir kalnų lenktynėms. RP-X nėra patvirtintas R90 naudoti viešuosiuose keliuose ES šalyse, tačiau trinkelių medžiaga pasižymi puikiomis žemos temperatūros savybėmis, tai reiškia, kad RP-X galima saugiai naudoti lenktynėse ir kituose automobilių renginiuose, kai tai leidžia vietiniai teisės aktai.
EBC Racing RP-X buvo sukurtas maksimaliam našumui trasoje, o tai reiškia, kad galima tikėtis didesnio dulkių ir stabdžių triukšmo. RP-X stabdžių diskų nusidėvėjimas yra panašus į daugelio kitų populiarių lenktyninių stabdžių trinkelių.
RP-X trinkelių susidėvėjimas yra didesnis nei kitų stabdžių trinkelių atveju, pvz., lyginant su EBC Racing RP-1 trinkelėmis, kurios sukelia daug dulkių, palyginti su RP-1 trinkelėmis, RP-X trinkelės turi 25 proc. trinties koeficiento padidėjimas visame darbinės temperatūros diapazone žymiai mažiau spaudžiant stabdžių pedalą. Dėl to RP-X yra agresyvesnis blokas pradinėje stabdymo fazėje.
Mažo ir vidutinio svorio automobiliams be EBC Big Brake Kit arba automobiliams be ABS rekomenduojame ne tokias agresyvias EBC Racing RP-1 stabdžių trinkeles.

TECHNINIAI DUOMENYS
EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės yra itin našios lenktynių trasos stabdžių trinkelės – specialus mišinys, skirtas sunkiems automobiliams, važiuojantiems ekstremaliomis trasomis, ir tam skirtiems lenktyniniams automobiliams. EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės turi labai stabilų 0,55 mu trinties koeficientą ir gali veikti nuo 0 °C iki 850 °C temperatūroje, nepakenkiant stabdymo veiksmingumui, todėl jos yra puikios stabdžių trinkelės net ir pačioms reikliausioms reikmėms.
EBC Racing RP-X stabdžių trinkelės taip pat turi didelį trinties koeficientą esant žemai temperatūrai, todėl norint pasiekti maksimalų stabdymo efektą nereikia apšilti, todėl jos puikiai tinka sprinto lenktynėms (pvz., drago lenktynėms) ir kalnų lenktynėms. RP-X nėra patvirtintas R90 naudoti viešuosiuose keliuose ES šalyse, tačiau trinkelių medžiaga pasižymi puikiomis žemos temperatūros savybėmis, tai reiškia, kad RP-X galima saugiai naudoti lenktynėse ir kituose automobilių renginiuose, kai tai leidžia vietiniai teisės aktai.
EBC Racing RP-X buvo sukurtas maksimaliam našumui trasoje, o tai reiškia, kad galima tikėtis didesnio dulkių ir stabdžių triukšmo. RP-X stabdžių diskų nusidėvėjimas yra panašus į daugelio kitų populiarių lenktyninių stabdžių trinkelių.
RP-X trinkelių susidėvėjimas yra didesnis nei kitų stabdžių trinkelių atveju, pvz., lyginant su EBC Racing RP-1 trinkelėmis, kurios sukelia daug dulkių, palyginti su RP-1 trinkelėmis, RP-X trinkelės turi 25 proc. trinties koeficiento padidėjimas visame darbinės temperatūros diapazone žymiai mažiau spaudžiant stabdžių pedalą. Dėl to RP-X yra agresyvesnis blokas pradinėje stabdymo fazėje.
Mažo ir vidutinio svorio automobiliams be EBC Big Brake Kit arba automobiliams be ABS rekomenduojame ne tokias agresyvias EBC Racing RP-1 stabdžių trinkeles.

TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 71 x 88 x 15.7mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 71 x 88 x 15.7mm
- ECE R90 patvirtinimas: ❌
- Skirta lenktynių trasai: ✅
- Ašies panaudojimas: Galinės
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 435 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 440 | 3.0 TURBO | Prekės ženklas Už šį gaminį ES atsakingas subjektas EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl Simbolis DP82133RPX Gamintojo kodas universalusDP82133RPX Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę
Mums rūpi jūsų privatumasParduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas. Uždaryti
|








