DP51495NDX - Stabdžių trinkelių rinkinys BLUESTUFF NDX serija EBC Brakes
- Ašis: priekinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
BLUESTUFF automobilių stabdžių trinkelės yra pagamintos iš ypač patvaraus mišinio, skirto įvairiems ralio darbams. Trinties koeficientas svyruoja nuo 0,4 iki 900 laipsnių C temperatūros, Bluestuff blokelių mišinys turi 2–3 kartus ilgesnį dėvėjimosi laiką lyginant su Yellowstuff serija ir, kaip ir Yellow bei Red serijos, nepažeidžia stabdžių. diskai. Kadangi jie yra vieninteliai iš ECB pasiūlymo, juos reikia iš anksto pašildyti, kad jie pradėtų efektyviai sulėtinti greitį.
TECHNINIAI DUOMENYS
BLUESTUFF automobilių stabdžių trinkelės yra pagamintos iš ypač patvaraus mišinio, skirto įvairiems ralio darbams. Trinties koeficientas svyruoja nuo 0,4 iki 900 laipsnių C temperatūros, Bluestuff blokelių mišinys turi 2–3 kartus ilgesnį dėvėjimosi laiką lyginant su Yellowstuff serija ir, kaip ir Yellow bei Red serijos, nepažeidžia stabdžių. diskai. Kadangi jie yra vieninteliai iš ECB pasiūlymo, juos reikia iš anksto pašildyti, kad jie pradėtų efektyviai sulėtinti greitį.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 155 x 75 x 20mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 156 x 74 x 20mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ✅
- Ašies panaudojimas: Priekyje
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 2008-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 2.8 | 210 | 2007-2010 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2003-2004 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2004-2005 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2003-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2004-2010 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 340 | 2002-2003 | ||
| AUDI | S4 B6 | 4.2 | 344 | 2003-2005 | ||
| AUDI | S4 B7 | 4.2 | 344 | 2005-2009 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
DP51495NDX
Gamintojo kodas
universalusDP51495NDX
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę






