DP42019R - Stabdžių trinkelių rinkinys YELLOWSTUFF serija EBC Brakes
- Ašis: priekinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
EBC Brakes gaminių asortimento žvaigždė yra YELLOWSTUFF automobilių stabdžių trinkelės, kurios užtikrina aukštą stabdymo efektyvumą tiek žemoje, tiek aukštoje temperatūroje, kai kartojasi staigiai stabdant dideliu greičiu, pavyzdžiui, važiuojant greitkeliu arba lenktynių trasoje. - paskambino Trasos dienos. EBC Yellowstuff yra stabdžių trinkelės, kurių trinties medžiaga yra pagaminta iš aramido pluošto. Jie nereikalauja apšilimo, o aukšta temperatūra staigiai važiuojant tik padidina jų efektyvumą. Tai yra efektyviausios kelyje patvirtintos stabdžių trinkelės iš EBC stabdžių asortimento. Sukurta reikliems vairuotojams. Jie nebijo greito važiavimo greitkeliu, stipraus staigaus stabdymo ar labai dinamiško važiavimo. YellowStuff serijos blokai gali būti naudojami su visais EBC: paprastų, dantytų USR serijų, dantytų BSD serijų, dantytų ir gręžtinių GD serijų.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
EBC Brakes gaminių asortimento žvaigždė yra YELLOWSTUFF automobilių stabdžių trinkelės, kurios užtikrina aukštą stabdymo efektyvumą tiek žemoje, tiek aukštoje temperatūroje, kai kartojasi staigiai stabdant dideliu greičiu, pavyzdžiui, važiuojant greitkeliu arba lenktynių trasoje. - paskambino Trasos dienos. EBC Yellowstuff yra stabdžių trinkelės, kurių trinties medžiaga yra pagaminta iš aramido pluošto. Jie nereikalauja apšilimo, o aukšta temperatūra staigiai važiuojant tik padidina jų efektyvumą. Tai yra efektyviausios kelyje patvirtintos stabdžių trinkelės iš EBC stabdžių asortimento. Sukurta reikliems vairuotojams. Jie nebijo greito važiavimo greitkeliu, stipraus staigaus stabdymo ar labai dinamiško važiavimo. YellowStuff serijos blokai gali būti naudojami su visais EBC: paprastų, dantytų USR serijų, dantytų BSD serijų, dantytų ir gręžtinių GD serijų.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 193 x 80 x 18mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 193 x 80 x 19mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ✅
- Ašies panaudojimas: Priekyje
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 520 | 2.0 TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 530 | 3.0 TD | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 4.4 TWIN TURBO AND ELECTRIC | 2010-2012 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) 750 | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW (ALPINA) | B5 (F10) | 4.4 TWIN TURBO | 600 | 2010-2016 | |
| BMW (ALPINA) | B5 (F11) | 4.4 TWIN TURBO | 600 | 2010-2016 | |
| BMW (ALPINA) | B7 (F01) | 4.4 TWIN TURBO | 547 | 2009- |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
DP42019R
Gamintojo kodas
universalusDP42019R
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



