DP41749R - Stabdžių trinkelių rinkinys YELLOWSTUFF serija EBC Brakes
- Ašis: galinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
EBC Brakes gaminių asortimento žvaigždė yra YELLOWSTUFF automobilių stabdžių trinkelės, kurios užtikrina aukštą stabdymo efektyvumą tiek žemoje, tiek aukštoje temperatūroje, kai kartojasi staigiai stabdant dideliu greičiu, pavyzdžiui, važiuojant greitkeliu arba lenktynių trasoje. - paskambino Trasos dienos. EBC Yellowstuff yra stabdžių trinkelės, kurių trinties medžiaga yra pagaminta iš aramido pluošto. Jie nereikalauja apšilimo, o aukšta temperatūra staigiai važiuojant tik padidina jų efektyvumą. Tai yra efektyviausios kelyje patvirtintos stabdžių trinkelės iš EBC stabdžių asortimento. Sukurta reikliems vairuotojams. Jie nebijo greito važiavimo greitkeliu, stipraus staigaus stabdymo ar labai dinamiško važiavimo. YellowStuff serijos blokai gali būti naudojami su visais EBC: paprastų, dantytų USR serijų, dantytų BSD serijų, dantytų ir gręžtinių GD serijų.
TECHNINIAI DUOMENYS
EBC Brakes gaminių asortimento žvaigždė yra YELLOWSTUFF automobilių stabdžių trinkelės, kurios užtikrina aukštą stabdymo efektyvumą tiek žemoje, tiek aukštoje temperatūroje, kai kartojasi staigiai stabdant dideliu greičiu, pavyzdžiui, važiuojant greitkeliu arba lenktynių trasoje. - paskambino Trasos dienos. EBC Yellowstuff yra stabdžių trinkelės, kurių trinties medžiaga yra pagaminta iš aramido pluošto. Jie nereikalauja apšilimo, o aukšta temperatūra staigiai važiuojant tik padidina jų efektyvumą. Tai yra efektyviausios kelyje patvirtintos stabdžių trinkelės iš EBC stabdžių asortimento. Sukurta reikliems vairuotojams. Jie nebijo greito važiavimo greitkeliu, stipraus staigaus stabdymo ar labai dinamiško važiavimo. YellowStuff serijos blokai gali būti naudojami su visais EBC: paprastų, dantytų USR serijų, dantytų BSD serijų, dantytų ir gręžtinių GD serijų.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 123 x 53 x 15.5mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 123 x 53 x 15.5mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ✅
- Ašies panaudojimas: Galinės
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
| CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2007 | |||
| DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2007-2010 | |||
| DAIMLER | SUPER V8 | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2008 | |||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
| FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.3 TURBO RS | 350 | 2016-2018 | ||
| FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
| FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TURBO | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| JAGUAR | S-TYPE | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 | 294 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 R SUPERCHARGED | 390 | 2006-2008 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 2011-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 200 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 2.7 TWIN TD | 207 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 | 238 | 2008-2012 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 275 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 | 300 | 2008-2009 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 4.2 SUPERCHARGED | 416 | 2008-2010 | ||
| JAGUAR | XF (X250) | 5.0 | 385 | 2009-2012 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 200 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 163 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 275 | 2012-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 2.0 TURBO | 240 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2019 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 275 | 2010-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015-2016 | ||
| JAGUAR | XJ | 5.0 | 385 | 2010-2019 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ6 | 3.0 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 3.5 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJ8 | 4.2 | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XJR | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2009 | |||
| JAGUAR | XK | 3.5 | 2007-2 Prekės ženklas Už šį gaminį ES atsakingas subjektas EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolenEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl Simbolis DP41749R Gamintojo kodas universalusDP41749R Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę
Mums rūpi jūsų privatumasParduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas. Uždaryti
|






