Lengvas prekių grąžinimas
Nusipirkite ir ramiai patikrinkite namuose. Per
14
dienų galite grąžinti šias prekes nenurodydami priežasties.
Rodyti informaciją
14 dienų iki grąžinimo
Jūsų pasitenkinimas pirkiniais yra labai svarbus. Iš mūsų užsakytus produktus galite grąžinti per
14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties.
Jokio streso ir rūpesčių
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Paprastas grąžinimo vedlys
Visi grąžinimai mūsų parduotuvėje tvarkomi naudojantis paprastu grąžinimo vedliu, kuris suteikia galimybę išsiųsti grąžinimo siuntą atgal mums.
PRODUKTO APRAŠYMAS
APRAŠYMAS
GREENSTUFF automobilių stabdžių trinkelės puikiai tinka tiuningo pritaikymui automobiliuose, kurių galia iki 200 km, ir rafinuotam važiavimui gatvėje. Sukurti sudėtingoms važiavimo mieste sąlygoms, jie pasižymi padidintu stabdymo efektyvumu, iki 600 laipsnių C. Greenstuff blokeliai išsiskiria didele pradine stabdymo jėga, suteikiančia vairuotojui pasitikėjimo jausmą nuo pirmo stabdžių pedalo paspaudimo. Palyginti su daugeliu kitų rinkoje esančių stabdžių trinkelių gamintojų, EBC Greenstuff trinkelės gamina mažiau dulkių ir jas lengviau nuvalyti nuo ratlankių. Nominalus trinties koeficientas yra 0,55. Sunkesniems ir greitesniems automobiliams bei turintiems Variklis, kurių galia viršija 200 km, primygtinai rekomenduojame Redstuff serijos gaminius, kurie išsiskiria dar mažesniu dulkių kiekiu.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
GREENSTUFF automobilių stabdžių trinkelės puikiai tinka tiuningo pritaikymui automobiliuose, kurių galia iki 200 km, ir rafinuotam važiavimui gatvėje. Sukurti sudėtingoms važiavimo mieste sąlygoms, jie pasižymi padidintu stabdymo efektyvumu, iki 600 laipsnių C. Greenstuff blokeliai išsiskiria didele pradine stabdymo jėga, suteikiančia vairuotojui pasitikėjimo jausmą nuo pirmo stabdžių pedalo paspaudimo. Palyginti su daugeliu kitų rinkoje esančių stabdžių trinkelių gamintojų, EBC Greenstuff trinkelės gamina mažiau dulkių ir jas lengviau nuvalyti nuo ratlankių. Nominalus trinties koeficientas yra 0,55. Sunkesniems ir greitesniems automobiliams bei turintiems Variklis, kurių galia viršija 200 km, primygtinai rekomenduojame Redstuff serijos gaminius, kurie išsiskiria dar mažesniu dulkių kiekiu.

TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 112 x 92 x 17mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ❌
- Ašies panaudojimas: Priekyje
Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Gamintojas / Atsakingas subjektas ES
EBC Polska Sp. z o.o.
Kosocicka 3930-694 KrakówPolskasklep@ebcbrakes.pl
Vartotojų atsiliepimai