DP22019 - Stabdžių kaladėlių rinkinys GREENSTUFF serija EBC Brakes
- Ašis: priekinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
GREENSTUFF automobilių stabdžių trinkelės puikiai tinka tiuningo pritaikymui automobiliuose, kurių galia iki 200 km, ir rafinuotam važiavimui gatvėje. Sukurti sudėtingoms važiavimo mieste sąlygoms, jie pasižymi padidintu stabdymo efektyvumu, iki 600 laipsnių C. Greenstuff blokeliai išsiskiria didele pradine stabdymo jėga, suteikiančia vairuotojui pasitikėjimo jausmą nuo pirmo stabdžių pedalo paspaudimo. Palyginti su daugeliu kitų rinkoje esančių stabdžių trinkelių gamintojų, EBC Greenstuff trinkelės gamina mažiau dulkių ir jas lengviau nuvalyti nuo ratlankių. Nominalus trinties koeficientas yra 0,55. Sunkesniems ir greitesniems automobiliams bei turintiems Variklis, kurių galia viršija 200 km, primygtinai rekomenduojame Redstuff serijos gaminius, kurie išsiskiria dar mažesniu dulkių kiekiu.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
GREENSTUFF automobilių stabdžių trinkelės puikiai tinka tiuningo pritaikymui automobiliuose, kurių galia iki 200 km, ir rafinuotam važiavimui gatvėje. Sukurti sudėtingoms važiavimo mieste sąlygoms, jie pasižymi padidintu stabdymo efektyvumu, iki 600 laipsnių C. Greenstuff blokeliai išsiskiria didele pradine stabdymo jėga, suteikiančia vairuotojui pasitikėjimo jausmą nuo pirmo stabdžių pedalo paspaudimo. Palyginti su daugeliu kitų rinkoje esančių stabdžių trinkelių gamintojų, EBC Greenstuff trinkelės gamina mažiau dulkių ir jas lengviau nuvalyti nuo ratlankių. Nominalus trinties koeficientas yra 0,55. Sunkesniems ir greitesniems automobiliams bei turintiems Variklis, kurių galia viršija 200 km, primygtinai rekomenduojame Redstuff serijos gaminius, kurie išsiskiria dar mažesniu dulkių kiekiu.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Stabdžių trinkelių matmenys A: 193 x 80 x 18mm
- Stabdžių trinkelių matmenys B: 193 x 80 x 19mm
- ECE R90 patvirtinimas: ✅
- Skirta lenktynių trasai: ❌
- Ašies panaudojimas: Priekyje
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 520 | 2.0 TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 4.4 TWIN TURBO AND ELECTRIC | 2010-2012 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) 750 | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
DP22019
Gamintojo kodas
universalusDP22019
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



