Lengvas prekių grąžinimas
Nusipirkite ir ramiai patikrinkite namuose. Per
14
dienų galite grąžinti šias prekes nenurodydami priežasties.
Rodyti informaciją
14 dienų iki grąžinimo
Jūsų pasitenkinimas pirkiniais yra labai svarbus. Iš mūsų užsakytus produktus galite grąžinti per
14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties.
Jokio streso ir rūpesčių
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczne.
Paprastas grąžinimo vedlys
Visi grąžinimai mūsų parduotuvėje tvarkomi naudojantis paprastu grąžinimo vedliu, kuris suteikia galimybę išsiųsti grąžinimo siuntą atgal mums.
PRODUKTO APRAŠYMAS
APRAŠYMAS
Lygūs automobilių stabdžių diskai yra kokybiškas serijinių stabdžių diskų pakaitalas, kurių ilgaamžiškumas ir stabdymo efektyvumas yra daug geresni nei serijinių diskų. Diskai gaminami Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje (šiuo metu gamyba išplėsta į kitas šalis, tokias kaip Japonija ir Italija). Specialiai sukurta technologija ir komponentų pasirinkimas leidžia be problemų ir ilgai naudoti diskus. Dėl jų patvarumo jie yra suderinami su visomis EBC stabdžių kaladėlėmis, įskaitant RED STUFF (raudona), YELLOW STUFF (geltona) ir BLUE STUFF (mėlyna) plytas.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
Lygūs automobilių stabdžių diskai yra kokybiškas serijinių stabdžių diskų pakaitalas, kurių ilgaamžiškumas ir stabdymo efektyvumas yra daug geresni nei serijinių diskų. Diskai gaminami Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje (šiuo metu gamyba išplėsta į kitas šalis, tokias kaip Japonija ir Italija). Specialiai sukurta technologija ir komponentų pasirinkimas leidžia be problemų ir ilgai naudoti diskus. Dėl jų patvarumo jie yra suderinami su visomis EBC stabdžių kaladėlėmis, įskaitant RED STUFF (raudona), YELLOW STUFF (geltona) ir BLUE STUFF (mėlyna) plytas.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Tipas: Lygūs
- Pilnas / ventiliuojamas: Ventiliuojami
- Skylių skaičius: 5
- Diametras (mm): 320
- Aukštis (mm): 49
- Storis (mm): 24
- Minimalus storis (mm): 22
- Ašies panaudojimas: Galinės
Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG 4MATIC | 3.0 TWIN TURBO | 390 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC | 2.9 TD | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC | 2.9 TD | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E350 TD | 258 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E400 TD 4MATIC | 340 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 320 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2017-2019 |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Taip pat žr
Vartotojų atsiliepimai