D2066R - Stabdžių diskai Premium lygūs EBC Brakes
- Ašis: galinė
Opis produktu
APRAŠYMAS
Lygūs automobilių stabdžių diskai yra kokybiškas serijinių stabdžių diskų pakaitalas, kurių ilgaamžiškumas ir stabdymo efektyvumas yra daug geresni nei serijinių diskų. Diskai gaminami Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje (šiuo metu gamyba išplėsta į kitas šalis, tokias kaip Japonija ir Italija). Specialiai sukurta technologija ir komponentų pasirinkimas leidžia be problemų ir ilgai naudoti diskus. Dėl jų patvarumo jie yra suderinami su visomis EBC stabdžių kaladėlėmis, įskaitant RED STUFF (raudona), YELLOW STUFF (geltona) ir BLUE STUFF (mėlyna) plytas.
TECHNINIAI DUOMENYS
"
Lygūs automobilių stabdžių diskai yra kokybiškas serijinių stabdžių diskų pakaitalas, kurių ilgaamžiškumas ir stabdymo efektyvumas yra daug geresni nei serijinių diskų. Diskai gaminami Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje (šiuo metu gamyba išplėsta į kitas šalis, tokias kaip Japonija ir Italija). Specialiai sukurta technologija ir komponentų pasirinkimas leidžia be problemų ir ilgai naudoti diskus. Dėl jų patvarumo jie yra suderinami su visomis EBC stabdžių kaladėlėmis, įskaitant RED STUFF (raudona), YELLOW STUFF (geltona) ir BLUE STUFF (mėlyna) plytas.
TECHNINIAI DUOMENYS
- Tipas: Lygūs
- Pilnas / ventiliuojamas: Ventiliuojami
- Skylių skaičius: 5
- Diametras (mm): 345
- Aukštis (mm): 64
- Storis (mm): 24
- Minimalus storis (mm): 22
- Ašies panaudojimas: Galinės
| Markė | Modelis | Variklis | Vertė | Galia (KM) | Metai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 1.6 TURBO | 170 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TD | 148 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 320 | 2.0 TURBO | 181 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 318 | 2.0 TURBO | 156 | 2020- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 330E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 292 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (G21) 330 | 2.0 TURBO | 255 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 | 3.0 TURBO | 382 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 | 2.0 TD | 188 | 2019- | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | ||
| BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
| BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840D | 3.0 TD | 320 | 2018- | ||
| BMW | 8 SERIES (COUPE G15) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
| BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D | 3.0 TD | 320 | 2019- | ||
| BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 | 3.0 TURBO | 340 | 2019- | ||
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20D) | 187 | 2017- | ||
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2017- | ||
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TURBO (30) | 249 | 2017- | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2017- | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (M40D) | 326 | 2019- | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TURBO (M40) | 355 | 2017-2019 | ||
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TURBO (M40) | 390 | 2019- | ||
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20D) | 188 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (20) | 181 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TURBO (30) | 248 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TWIN TD (25D) | 228 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TURBO (M40) | 355 | 2018- | ||
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TWIN TD (M40D) | 322 | 2018- | ||
| BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (20) | 197 | 2019- | ||
| BMW | Z4 G29 | 2.0 TURBO (30) | 258 | 2019- | ||
| BMW | Z4 G29 | 3.0 TURBO (M40) | 335 | 2018- | ||
| TOYOTA | GR SUPRA | 3.0 TURBO | 335 | 2019- |
Reali prekių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukose.
Prekės ženklas
Už šį gaminį ES atsakingas subjektas
EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau
Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: LenkijaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl
Simbolis
D2066R
Gamintojo kodas
universalusD2066R
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę



