DPX2132 - Ein Satz Bremsbeläge serie ULTIMAX2 EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
ULTIMAX2 Autobremsbeläge sind für Personenkraftwagen konzipiert, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4). Diese Art von EBC-Belägen wird aus den hochwertigsten Reibmaterialien hergestellt, die die Anforderungen der Bremssicherheitsnormen ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Fabrik-Pads zu einem sehr erschwinglichen Preis. Die Beläge sind mit Anti-Vibrations-Belägen, Schrägschnitten, einer Dehnungsfuge und einer einzigartigen Einlaufbeschichtung hergestellt, die eine extrem kurze Einlaufzeit gewährleistet. Der Vorteil von EBC-Belägen ist ihre Fähigkeit, Rucke beim Bremsen zu eliminieren - nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Rucke mittlerer Intensität. EBC-Reibbeläge reduzieren den Bremsscheibenverschleiß um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Werkstoffen. Bei Original-Ersatzteilen müssen Bremsscheiben häufig bei jedem Belagwechsel ausgetauscht werden, während bei EBC-Produkten eine Bremsscheibe für zwei Sätze Beläge reicht, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Und das bedeutet nicht, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
ULTIMAX2 Autobremsbeläge sind für Personenkraftwagen konzipiert, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4). Diese Art von EBC-Belägen wird aus den hochwertigsten Reibmaterialien hergestellt, die die Anforderungen der Bremssicherheitsnormen ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Fabrik-Pads zu einem sehr erschwinglichen Preis. Die Beläge sind mit Anti-Vibrations-Belägen, Schrägschnitten, einer Dehnungsfuge und einer einzigartigen Einlaufbeschichtung hergestellt, die eine extrem kurze Einlaufzeit gewährleistet. Der Vorteil von EBC-Belägen ist ihre Fähigkeit, Rucke beim Bremsen zu eliminieren - nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Rucke mittlerer Intensität. EBC-Reibbeläge reduzieren den Bremsscheibenverschleiß um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Werkstoffen. Bei Original-Ersatzteilen müssen Bremsscheiben häufig bei jedem Belagwechsel ausgetauscht werden, während bei EBC-Produkten eine Bremsscheibe für zwei Sätze Beläge reicht, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Und das bedeutet nicht, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 123 x 46 x 16mm
- Maße Bremsbelag B: 123 x 47 x 16mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ❌
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.5 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 2.0 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 |






