Gratisversand ab 82,39 €

Größen

Sabelt Handschuhe
Größe 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL
Einlagenlänge in cm 17,5 - 19,5 19,5 - 21,5 21,5 - 23,5 23,5 - 25,5 > 25,5 cm
Sabelt Overalls
Größe Brust Taille Hüfte Gewicht Körpergröße
46 85-88 77-80 89-92 48-54 165-166
48 89-92 81-84 93-96 54-60 167-169
50 93-96 85-88 97-100 60-66 170-172
52 97-100 89-92 101-104 66-72 173-175
54 101-104 93-96 105-108 72-78 176-179
56 105-108 97-100 109-112 78-84 180-184
58 109-112 101-104 113-116 84-90 185-187
60 113-116 105-108 117-120 90-96 188-190
62 117-120 109-112 121-124 96-102 191-193
64 121-124 113-115 125-128 102-108 194-196
66 125-128 116-119 129-132 108-114 197-199
Sparco Helme
Größe XS S M L XL
Kopfumfang in cm 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Sparco Handschuhe
Größe 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Handumfang in cm 7,5 - 10,5 10 - 14 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5 - 29 28 - 32
Sparco Schuhe
Größe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Einlagenlänge in cm 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29,5 30 31 32 33
UK 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12 13 14
US 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15
Sparco Overalls
48 50 52 54 56
Maße Einheit Von Bis Von Bis Von Bis Von Bis Von Bis
Körpergröße cm 170 176 170 176 176 182 176 182 182 188
Gewicht kg 61 66 67 72 73 78 79 84 85 90
Brustumfang cm 92 96 96 100 100 104 104 108 108 112
Taillenumfang cm 80 84 85 88 89 92 93 96 97 100
Hüftumfang cm 93 96 97 100 101 104 105 108 109 112
Ärmellänge cm 61 62,5 64,5 66,5 68,5
Hals-Schritt cm 67,5 69 71 73 75
Taille-Knöchel cm 100,5 101,5 102,5 103,5 105
OMP Helme
Größe XXS XS S M L XL
Kopfumfang in cm 52,5 - 54,5 54,5 - 56,5 56,5 - 58,5 58,5 - 60,5 60,5 - 62,5 62,5 - 64,5
OMP Handschuhe
Größe 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Handumfang in cm 7,5 - 10,5 10 - 14 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5 - 29 28 - 32
OMP Schuhe
Größe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Einlagenlänge in cm 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29,5 30 31 32 33
UK 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12 13 14
US 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15
OMP Overalls
46 48 50 52 54
Maße Einheit Von Bis Von Bis Von Bis Von Bis Von Bis
Körpergröße cm 167 169 170 172 173 175 176 178 179 181
Gewicht kg 54 60 60 66 66 72 72 78 78 84
Brustumfang cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108
Taillenumfang cm 77 80 81 84 85 88 89 92 93 96
Hüftumfang cm 89 92 93 96 97 100 101 104 105 108
Ärmellänge cm 61 62,5 64,5 66,5 68,5
Hals-Schritt cm 67,5 69 71 73 75
Taille-Knöchel cm 100,5 101,5 102,5 103,5 105
RRS Schuhe
Größe 39 40 41 42 43 44 45 46
Einlagenlänge in cm 25 26 26,5 27 28 28,5 29,5 30
RRS Helme
Größe XS S M L XL XXL
Kopfumfang in cm 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63
RRS Handschuhe
Größe 7 - XS 8 - S 9 - M 10 - L 11 - XL
Handumfang in cm 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20-24 23 - 26,5
RRS Overalls
Größe Körpergröße Gewicht
XS 1,50 m 50 kg
S 1,60 m 60 kg
M 1,70 m 70 kg
L 1,75 m 75 kg
XL 1,85 m 90 kg
XXL 1,90 m 110 kg
XXXL 1,95 m 125 kg
Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel