USR411 - Bremsscheiben geschlitzt USR Serie (Paar) EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
USR-Autobremsscheiben sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein wesentlich leiseres Bremsen als Turbo Groove-Scheiben bietet. USR-Scheiben sind mit der neuesten Technologie beschichtet, um vorzeitiger Korrosion vorzubeugen. Dies sind Ersatzteile in Standardgröße für die Original-Ersatzteile in Schwarz, mit kosmetischen Oberflächenschnitten, die viele Vorteile bieten, indem sie die Reinigung erheblich beschleunigen und Trocknen der Scheiben und Reduzierung des Gasdrucks unter den Belägen.
TECHNISCHE DATEN
USR-Autobremsscheiben sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein wesentlich leiseres Bremsen als Turbo Groove-Scheiben bietet. USR-Scheiben sind mit der neuesten Technologie beschichtet, um vorzeitiger Korrosion vorzubeugen. Dies sind Ersatzteile in Standardgröße für die Original-Ersatzteile in Schwarz, mit kosmetischen Oberflächenschnitten, die viele Vorteile bieten, indem sie die Reinigung erheblich beschleunigen und Trocknen der Scheiben und Reduzierung des Gasdrucks unter den Belägen.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Eingeschnitten/Geschlitzte
- Voll/Belüftet: Voll
- Anzahl Löcher: 4
- Durchmesser (mm): 239
- Höhe(mm): 48
- Dicke (mm): 10
- Minimal Dicke (mm): 9
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC (4TH GEN) EE | 1.6 | 90-91 | ||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) MA9 | 1.5 | 95-97 | ||
| HONDA | CIVIC (5TH GEN) MB1 | 1.6 | 95-97 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MA8 | 1.4 | 95-97 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 97-99 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB3 | 1.5 | 97-2000 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB4 | 1.6 | 97-99 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB | 2.0 TD | 97-99 | ||
| HONDA | CIVIC AERODECK MB8 | 1.5 | 98-2001 | ||
| HONDA | CIVIC AERODECK MC1 | 1.6 | 98-99 | ||
| HONDA | CIVIC CRX EE8 | 1.6 VTEC | 90-92 | ||
| MG | ZR | 1.8 | 120 | 2001-2005 | |
| MG | ZS | 1.4 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 1.6 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 1.8 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 2.0 TD | 2002-2005 | ||
| ROVER | 200 | 1.4 | 95-2000 | ||
| ROVER | 200 | 1.6 | 95-2000 | ||
| ROVER | 200 | 1.8 | 96-2000 | ||
| ROVER | 200 | 2.0 | 95-2000 | ||
| ROVER | 200 | 2.0 TD | 95-2000 | ||
| ROVER | 25 | 1.8 | 99-2005 | ||
| ROVER | 400 | 1.4 | 95-2000 | ||
| ROVER | 400 | 1.6 | 90-96 | ||
| ROVER | 400 | 1.6 | 95-2000 | ||
| ROVER | 400 | 1.8 | 96-2000 | ||
| ROVER | 400 | 2.0 | 95-2000 | ||
| ROVER | 400 | 2.0 TD | 95-2000 | ||
| ROVER | 45 | 1.8 | 99-2005 | ||
| ROVER | 45 | 2.0 | 99-2005 |
Das tatsächliche Aussehen der Ware kann von der Abbildung abweichen.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben



