USR1361 - Bremsscheiben geschlitzt USR Serie (Paar) EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
USR-Autobremsscheiben sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein wesentlich leiseres Bremsen als Turbo Groove-Scheiben bietet. USR-Scheiben sind mit der neuesten Technologie beschichtet, um vorzeitiger Korrosion vorzubeugen. Dies sind Ersatzteile in Standardgröße für die Original-Ersatzteile in Schwarz, mit kosmetischen Oberflächenschnitten, die viele Vorteile bieten, indem sie die Reinigung erheblich beschleunigen und Trocknen der Scheiben und Reduzierung des Gasdrucks unter den Belägen.
TECHNISCHE DATEN
USR-Autobremsscheiben sind eine neue Serie, die für ausgewählte Automodelle erhältlich ist und ein wesentlich leiseres Bremsen als Turbo Groove-Scheiben bietet. USR-Scheiben sind mit der neuesten Technologie beschichtet, um vorzeitiger Korrosion vorzubeugen. Dies sind Ersatzteile in Standardgröße für die Original-Ersatzteile in Schwarz, mit kosmetischen Oberflächenschnitten, die viele Vorteile bieten, indem sie die Reinigung erheblich beschleunigen und Trocknen der Scheiben und Reduzierung des Gasdrucks unter den Belägen.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Eingeschnitten/Geschlitzte
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 336
- Höhe(mm): 67
- Dicke (mm): 22
- Minimal Dicke (mm): 20
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 2.5 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2006-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2005-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2005-2007 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 325 | 3.0 | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2006-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 325 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | |||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | |||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (23D) | 204 | 2010-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 2.0 TWIN TD (25D) | 215 | 2012-2015 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2009-2010 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben



