DPX2105 - Ein Satz Bremsbeläge serie ULTIMAX2 EBC Brakes
- Vorderachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
ULTIMAX2 Autobremsbeläge sind für Personenkraftwagen konzipiert, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4). Diese Art von EBC-Belägen wird aus den hochwertigsten Reibmaterialien hergestellt, die die Anforderungen der Bremssicherheitsnormen ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Fabrik-Pads zu einem sehr erschwinglichen Preis. Die Beläge sind mit Anti-Vibrations-Belägen, Schrägschnitten, einer Dehnungsfuge und einer einzigartigen Einlaufbeschichtung hergestellt, die eine extrem kurze Einlaufzeit gewährleistet. Der Vorteil von EBC-Belägen ist ihre Fähigkeit, Rucke beim Bremsen zu eliminieren - nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Rucke mittlerer Intensität. EBC-Reibbeläge reduzieren den Bremsscheibenverschleiß um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Werkstoffen. Bei Original-Ersatzteilen müssen Bremsscheiben häufig bei jedem Belagwechsel ausgetauscht werden, während bei EBC-Produkten eine Bremsscheibe für zwei Sätze Beläge reicht, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Und das bedeutet nicht, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
"
ULTIMAX2 Autobremsbeläge sind für Personenkraftwagen konzipiert, einschließlich Van- und SUV-Modelle (4x4). Diese Art von EBC-Belägen wird aus den hochwertigsten Reibmaterialien hergestellt, die die Anforderungen der Bremssicherheitsnormen ECE R90 erfüllen. Sie sind ein sehr guter Ersatz für Fabrik-Pads zu einem sehr erschwinglichen Preis. Die Beläge sind mit Anti-Vibrations-Belägen, Schrägschnitten, einer Dehnungsfuge und einer einzigartigen Einlaufbeschichtung hergestellt, die eine extrem kurze Einlaufzeit gewährleistet. Der Vorteil von EBC-Belägen ist ihre Fähigkeit, Rucke beim Bremsen zu eliminieren - nach den ersten 450-600 km Laufleistung kompensieren sie praktisch Rucke mittlerer Intensität. EBC-Reibbeläge reduzieren den Bremsscheibenverschleiß um 50 % im Vergleich zu abrasiveren halbmetallischen Werkstoffen. Bei Original-Ersatzteilen müssen Bremsscheiben häufig bei jedem Belagwechsel ausgetauscht werden, während bei EBC-Produkten eine Bremsscheibe für zwei Sätze Beläge reicht, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Und das bedeutet nicht, dass die Beläge schneller verschleißen.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 148.3 x 69.9 x 19.2mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ❌
- Achsanwendung: Vorne
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 | 3.0 TD | 258 | 2014-2020 | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2012-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2011-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 (28) | 245 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TD (30D) | 258 | 2010-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TWIN TD (35D) | 313 | 2011-2017 | |
| BMW | X3 (F25) | 3.0 TWIN TURBO (35) | 306 | 2010-2017 | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TURBO (20) | 184 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 2.0 TURBO (28) | 245 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TD (30D) | 258 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TURBO (35) | 306 | 2014-2018 | |
| BMW | X4 (F26) | 3.0 TWIN TD (35D) | 313 | 2014-2018 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben






