Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home
14
days.
Show details
14 days for a return
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14
days.
No stress and worry
Thanks to the integration with cheap returns you can purchase without stress and be sure that the return process will be hassle free.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
PRODUCT DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
ORANGETUFF Autobremsbeläge sind ein neues Produkt von EBC, das speziell für den Rennstrecken- und Renneinsatz entwickelt wurde. Ihr einzigartiger Reibbelag ermöglicht einen hervorragenden Reibwert von 0,5 bis 0,6. Orangestuff hat die von den Ingenieuren von EBC Brakes vorbereiteten Extremtests perfekt bestanden Zum Beispiel: Bremstest auf glühenden Scheiben, wo sie einen sehr guten Reibungskoeffizienten zeigten. Nur für Rennstreckenanwendungen, sehr aggressiv zu Bremsscheiben.
TECHNISCHE DATEN
ORANGETUFF Autobremsbeläge sind ein neues Produkt von EBC, das speziell für den Rennstrecken- und Renneinsatz entwickelt wurde. Ihr einzigartiger Reibbelag ermöglicht einen hervorragenden Reibwert von 0,5 bis 0,6. Orangestuff hat die von den Ingenieuren von EBC Brakes vorbereiteten Extremtests perfekt bestanden Zum Beispiel: Bremstest auf glühenden Scheiben, wo sie einen sehr guten Reibungskoeffizienten zeigten. Nur für Rennstreckenanwendungen, sehr aggressiv zu Bremsscheiben.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 132 x 67 x 16mm
- Homologation ECE R90: ❌
- Konzipiert für die Rennstrecke: ✅
- Achsanwendung: Vorne
Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch |
---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 99-2003 | |
ASTON MARTIN | VANQUISH | 5.9 | 460 | 2001-2005 | |
BREMBO | 20.4862.05 | ||||
BREMBO | 20.4862.08 | ||||
BREMBO | X9.060.71 140C-C | ||||
BREMBO | X9.060.91 140C-C | ||||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | 90-93 | ||
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | ||
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | |
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | |
FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | |
FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | |
FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | ||||
FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | ||||
FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | ||||
FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | ||||
FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | ||||
FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | ||||
FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIES | ||||
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | |
MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | |
MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2003-2005 | |
MOVIT | 452 | ||||
MOVIT | 4S2 | ||||
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 523 | 2011-2012 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 542 | 2012-2016 | |
NISSAN | GT-R (R35) NISMO | 3.8 TWIN TURBO | 600 | 2015- | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 570 | 2016- | |
NISSAN | JUKE-R (1ST GEN) | 3.8 TWIN TURBO | 545 | 2013-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Kundenrezensionen