DP51193NDX - Ein Satz Bremsbeläge serie BLUESTUFF NDX EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
BLUESTUFF Autobremsbeläge bestehen aus einem extrem haltbaren Compound für umfangreiche Rallye-Einsätze. Der Reibungskoeffizient schwankt auf dem Niveau von 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad C, die Mischung in Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Verschleißzeit im Vergleich zu der Yellowstuff-Serieund wie die gelbe und rote Serie beschädigt es die Bremsscheiben nicht. Als einzige aus dem EBC-Angebot benötigen sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv mit dem Bremsen zu beginnen.
TECHNISCHE DATEN
BLUESTUFF Autobremsbeläge bestehen aus einem extrem haltbaren Compound für umfangreiche Rallye-Einsätze. Der Reibungskoeffizient schwankt auf dem Niveau von 0,4 bis zu einer Temperatur von 900 Grad C, die Mischung in Bluestuff-Belägen hat eine 2- bis 3-mal längere Verschleißzeit im Vergleich zu der Yellowstuff-Serieund wie die gelbe und rote Serie beschädigt es die Bremsscheiben nicht. Als einzige aus dem EBC-Angebot benötigen sie ein vorheriges Aufwärmen, um effektiv mit dem Bremsen zu beginnen.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 89 x 48 x 14mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ✅
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD CE7 | 1.8 | 96-98 | |||
| HONDA | ACCORD CE7 | 1.8 | 96-98 | |||
| HONDA | ACCORD CC7 | 2.0 | 93-96 | |||
| HONDA | ACCORD CE8 | 2.0 | 96-98 | |||
| HONDA | ACCORD CF1 | 2.0 TD | 96-98 | |||
| HONDA | ACCORD CE9 | 2.2 | 96-98 | |||
| HONDA | ACCORD CC7 | 2.3 | 93-96 | |||
| HONDA | ACCORD AERODECK CE2 | 2.0 | 94-98 | |||
| HONDA | ACCORD AERODECK CB8 | 2.2 | 91-94 | |||
| HONDA | ACCORD AERODECK CE1 | 2.2 | 94-98 | |||
| HONDA | ACCORD COUPE CD9 | 2.0 | 94-98 | |||
| HONDA | ACCORD COUPE CG4 | 2.0 | 98-2002 | |||
| HONDA | ACCORD COUPE CD7 | 2.2 | 94-98 | |||
| HONDA | ACCORD COUPE CG | 3.0 | 98-2002 | |||
| HONDA | ASCOT | 2.5 | 93-98 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB2 | 1.4 | 2000-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) EK9 | 1.6 TYPE-R | 185 | 98-2001 | ||
| HONDA | CIVIC (6TH GEN) MB6 | 1.8 VTI VTEC | 97-2001 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES9 | 1.3 HYBRID | 2003-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU5 | 1.4 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES4 | 1.4 | 2001-2005 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU7 | 1.4 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU8 | 1.6 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EU6 | 1.6 | 2001-2002 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP2 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) ES5 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP4 | 1.7 TD | 2002-2006 | |||
| HONDA | CIVIC (7TH GEN) EP3 | 2.0 TYPE-R | 200 | 2001-2007 | ||
| HONDA | CIVIC (8TH GEN) FD | 1.4 HYBRID | 2006-2012 | |||
| HONDA | CIVIC (8TH GEN) FD2 | 2.0 TYPE-R | 225 | 2007-2012 | ||
| HONDA | CIVIC AERODECK MC2 | 1.8 | 98-2001 | |||
| HONDA | CIVIC COUPE EM2 | 1.7 | 2001-2005 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC8 | 1.8 R | 98-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC2 | 1.8 R | 98-2001 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 IS | 2001-2004 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 TYPE R | 2001-2006 | |||
| HONDA | INTEGRA (NOT UK) DC5 | 2.0 TYPE S | 2004-2006 | |||
| HONDA | INTEGRA-R (UK) DC2 | 1.8 | 98-2001 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.2 | 97-2001 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.2 VTEC | 93-97 | |||
| HONDA | PRELUDE BB | 2.3 | 16 | 92-97 | ||
| HONDA | S2000 | 2.0 | 2004-2009 | |||
| HONDA | S2000 | 2.0 | 99-2004 | |||
| MG | ZR | 1.8 | 160 | 2001-2005 | ||
| MG | ZS | 2.5 | 2001-2005 | |||
| ROVER | 600 | 1.8 | 96-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 | 93-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 | 93-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 | 96-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 TD | 95-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 TD | 96-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.0 TURBO | 94-2000 | |||
| ROVER | 600 | 2.3 | 93-2000 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben






