DP32019C - Ein Satz Bremsbeläge serie REDSTUFF EBC Brakes
- Vorderachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
REDSTUFF Autobremsbeläge werden von unseren Kunden hauptsächlich aus zwei Gründen gewählt. Zum einen, weil sie mit einer Reduzierung der Staubemissionen um 60-90 % in dieser Hinsicht das beste Produkt auf dem Markt sind. Und diese minimalen Staubmengen lassen sich leicht durch einfaches Abwaschen entfernen, da sie keine Stahlfaserpartikel enthalten wie andere EBC Brakes Bremsbeläge und andere Bremsbelaghersteller. Zweitens bremsen sie bei kalten Bremsen so gut wie die Originalbeläge und arbeiten nach dem Aufwärmen noch effektiver. Die Beläge bestehen aus einem Reibverbundwerkstoff auf Basis von Aramidfasern verstärkt mit Keramiksinter.Im Vergleich zur vorherigen Generation der EBC Redstuff-Beläge (mit nicht-keramischen Reibbelägen) ist dieses Material um Lichtjahre voraus. Es ist langlebiger, bremst besser und ist leiser. Diese Beläge bieten eine beeindruckende Leistung bei häufigem starkem Bremsen. Im Vergleich zu halbmetallischen Bremsbelägen emittieren sie viel weniger Staub und sind in der Lage, eine klassische Limousine zu bremsen, sportlicher Kompaktwagen oder ein getuntes Fließheck mit 160 km/h auf einer bis zu 13 Meter kürzeren Strecke gegenüber dem Original-Ersatzteil. Sie sind mit einer von EBC entwickelten speziellen Einlaufbeschichtung überzogen, die die Oberfläche der Scheiben schont und den Einlaufvorgang beschleunigt. Der nominelle Reibwert beträgt 0,5 bei einer Reduzierung der Staubemissionen um ca. 50 %. Sie haben eine besondere ANWENDUNG in 4WD Autos wie Subaru Impreza und Mitsubishi Evo, sie sind auch hervorragend in schwereren Autos wie BMW M3/M5 oder Audi A4/A6.
TECHNISCHE DATEN
"
REDSTUFF Autobremsbeläge werden von unseren Kunden hauptsächlich aus zwei Gründen gewählt. Zum einen, weil sie mit einer Reduzierung der Staubemissionen um 60-90 % in dieser Hinsicht das beste Produkt auf dem Markt sind. Und diese minimalen Staubmengen lassen sich leicht durch einfaches Abwaschen entfernen, da sie keine Stahlfaserpartikel enthalten wie andere EBC Brakes Bremsbeläge und andere Bremsbelaghersteller. Zweitens bremsen sie bei kalten Bremsen so gut wie die Originalbeläge und arbeiten nach dem Aufwärmen noch effektiver. Die Beläge bestehen aus einem Reibverbundwerkstoff auf Basis von Aramidfasern verstärkt mit Keramiksinter.Im Vergleich zur vorherigen Generation der EBC Redstuff-Beläge (mit nicht-keramischen Reibbelägen) ist dieses Material um Lichtjahre voraus. Es ist langlebiger, bremst besser und ist leiser. Diese Beläge bieten eine beeindruckende Leistung bei häufigem starkem Bremsen. Im Vergleich zu halbmetallischen Bremsbelägen emittieren sie viel weniger Staub und sind in der Lage, eine klassische Limousine zu bremsen, sportlicher Kompaktwagen oder ein getuntes Fließheck mit 160 km/h auf einer bis zu 13 Meter kürzeren Strecke gegenüber dem Original-Ersatzteil. Sie sind mit einer von EBC entwickelten speziellen Einlaufbeschichtung überzogen, die die Oberfläche der Scheiben schont und den Einlaufvorgang beschleunigt. Der nominelle Reibwert beträgt 0,5 bei einer Reduzierung der Staubemissionen um ca. 50 %. Sie haben eine besondere ANWENDUNG in 4WD Autos wie Subaru Impreza und Mitsubishi Evo, sie sind auch hervorragend in schwereren Autos wie BMW M3/M5 oder Audi A4/A6.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 193 x 80 x 18mm
- Maße Bremsbelag B: 193 x 80 x 19mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ❌
- Achsanwendung: Vorne
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 520 | 2.0 TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 530 | 3.0 TD | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2009-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 4.4 TWIN TURBO AND ELECTRIC | 2010-2012 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) 750 | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben






