DP22297 - Ein Satz Bremsbeläge serie GREENSTUFF EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
GREENSTUFF Autobremsbeläge eignen sich perfekt für Tuning-Anwendungen in Autos mit einer Leistung von bis zu 200 PS und für anspruchsvolle Straßenfahrten. Sie wurden für anspruchsvolle städtische Fahrbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch eine erhöhte Bremseffizienz bis 600 °C aus. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch eine hohe Anfangsbremskraft aus, die dem Fahrer vom ersten Druck auf das Bremspedal an ein sicheres Gefühl gibt. Im Vergleich zu den meisten anderen Bremsbelagherstellern auf dem Markt erzeugen EBC Greenstuff Beläge weniger Staub und lassen sich leichter von der Felge abwaschen. Der nominelle Reibungskoeffizient beträgt 0,55. Für schwerere und schnellere Autos und solche, die mit Motori mit einer Leistung von mehr als 200 PS ausgestattet sind, empfehlen wir dringend Produkte aus der Redstuff-Serie, die sich durch noch weniger Staub auszeichnen.
TECHNISCHE DATEN
"
GREENSTUFF Autobremsbeläge eignen sich perfekt für Tuning-Anwendungen in Autos mit einer Leistung von bis zu 200 PS und für anspruchsvolle Straßenfahrten. Sie wurden für anspruchsvolle städtische Fahrbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch eine erhöhte Bremseffizienz bis 600 °C aus. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch eine hohe Anfangsbremskraft aus, die dem Fahrer vom ersten Druck auf das Bremspedal an ein sicheres Gefühl gibt. Im Vergleich zu den meisten anderen Bremsbelagherstellern auf dem Markt erzeugen EBC Greenstuff Beläge weniger Staub und lassen sich leichter von der Felge abwaschen. Der nominelle Reibungskoeffizient beträgt 0,55. Für schwerere und schnellere Autos und solche, die mit Motori mit einer Leistung von mehr als 200 PS ausgestattet sind, empfehlen wir dringend Produkte aus der Redstuff-Serie, die sich durch noch weniger Staub auszeichnen.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 114 x 64.3 x 16.6mm
- Maße Bremsbelag B: 115 x 55.4 x 16.6mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ❌
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben



