DP21990 - Ein Satz Bremsbeläge serie GREENSTUFF EBC Brakes
- Hinterachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
GREENSTUFF Autobremsbeläge eignen sich perfekt für Tuning-Anwendungen in Autos mit einer Leistung von bis zu 200 PS und für anspruchsvolle Straßenfahrten. Sie wurden für anspruchsvolle städtische Fahrbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch eine erhöhte Bremseffizienz bis 600 °C aus. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch eine hohe Anfangsbremskraft aus, die dem Fahrer vom ersten Druck auf das Bremspedal an ein sicheres Gefühl gibt. Im Vergleich zu den meisten anderen Bremsbelagherstellern auf dem Markt erzeugen EBC Greenstuff Beläge weniger Staub und lassen sich leichter von der Felge abwaschen. Der nominelle Reibungskoeffizient beträgt 0,55. Für schwerere und schnellere Autos und solche, die mit Motori mit einer Leistung von mehr als 200 PS ausgestattet sind, empfehlen wir dringend Produkte aus der Redstuff-Serie, die sich durch noch weniger Staub auszeichnen.
TECHNISCHE DATEN
"
GREENSTUFF Autobremsbeläge eignen sich perfekt für Tuning-Anwendungen in Autos mit einer Leistung von bis zu 200 PS und für anspruchsvolle Straßenfahrten. Sie wurden für anspruchsvolle städtische Fahrbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch eine erhöhte Bremseffizienz bis 600 °C aus. Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch eine hohe Anfangsbremskraft aus, die dem Fahrer vom ersten Druck auf das Bremspedal an ein sicheres Gefühl gibt. Im Vergleich zu den meisten anderen Bremsbelagherstellern auf dem Markt erzeugen EBC Greenstuff Beläge weniger Staub und lassen sich leichter von der Felge abwaschen. Der nominelle Reibungskoeffizient beträgt 0,55. Für schwerere und schnellere Autos und solche, die mit Motori mit einer Leistung von mehr als 200 PS ausgestattet sind, empfehlen wir dringend Produkte aus der Redstuff-Serie, die sich durch noch weniger Staub auszeichnen.
TECHNISCHE DATEN
- Maße Bremsbelag A: 123 x 52 x 18mm
- Maße Bremsbelag B: 123 x 55 x 18mm
- Homologation ECE R90: ✅
- Konzipiert für die Rennstrecke: ❌
- Achsanwendung: Hinter
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C230 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C230 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 TD | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C220 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C220 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 TD | 2008-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 TD | 2008-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 TD | 2008-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 TD | 2008-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C250 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 TD | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 TD | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C200 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C180 | 2010-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C180 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C180 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C250 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C250 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C250D | 2.1 TWIN TD | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C220D | 2.1 TWIN TD | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C250D | 2.1 TWIN TD | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C220D | 2.1 TWIN TD | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C230 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C230 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 K | 2007-2010 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 TD | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C220 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C220 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 TD | 2007-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 TD | 2008-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 TD | 2008-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 TD | 2008-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 TD | 2008-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C250 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 TD | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 TD | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C200 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 | 2010-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C180 | 2010-2015 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 4.7 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben



