Easy product returns
Buy a product and check it in your own time, at home
14
days.
Show details
14 days for a return
Your satisfaction is very important to us, therefore you can make a return without providing a reason within
14
days.
No stress and worry
Thanks to the integration with cheap returns you can purchase without stress and be sure that the return process will be hassle free.
Easy returns wizard
All returns processed by our shop are managed in a easy-to-use returns wizard which gives you the ability to send a return parcel.
PRODUCT DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
SMOOTH Autobremsscheiben sind ein hochwertiger Ersatz für Serienbremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremswirkung deutlich besser ist als bei Serienscheiben.Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (jetzt wurde die Produktion auf andere Länder wie Japan und Italien ausgedehnt). Speziell entwickelte Technologie und Auswahl der Komponenten ermöglichen einen störungsfreien und langen Einsatz der Discs. Ihre Haltbarkeit bedeutet, dass sie mit allen Bremsbelägen von EBC Brakes arbeiten können, einschließlich RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau) Beläge.
TECHNISCHE DATEN
"
SMOOTH Autobremsscheiben sind ein hochwertiger Ersatz für Serienbremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremswirkung deutlich besser ist als bei Serienscheiben.Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (jetzt wurde die Produktion auf andere Länder wie Japan und Italien ausgedehnt). Speziell entwickelte Technologie und Auswahl der Komponenten ermöglichen einen störungsfreien und langen Einsatz der Discs. Ihre Haltbarkeit bedeutet, dass sie mit allen Bremsbelägen von EBC Brakes arbeiten können, einschließlich RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau) Beläge.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Glatt
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 320
- Höhe(mm): 49
- Dicke (mm): 24
- Minimal Dicke (mm): 22
- Achsanwendung: Hinter
Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG 4MATIC | 3.0 TWIN TURBO | 390 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC | 2.9 TD | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC | 2.9 TD | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E350 TD | 258 | 2017- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E400 TD 4MATIC | 340 | 2018- | |||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 320 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2017-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
SEHT ALSO
Kundenrezensionen