D2131R - Bremsscheiben Premium glatt (Paar) EBC Brakes
- Vorderachse
Opis produktu
BESCHREIBUNG
SMOOTH Autobremsscheiben sind ein hochwertiger Ersatz für Serienbremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremswirkung deutlich besser ist als bei Serienscheiben.Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (jetzt wurde die Produktion auf andere Länder wie Japan und Italien ausgedehnt). Speziell entwickelte Technologie und Auswahl der Komponenten ermöglichen einen störungsfreien und langen Einsatz der Discs. Ihre Haltbarkeit bedeutet, dass sie mit allen Bremsbelägen von EBC Brakes arbeiten können, einschließlich RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau) Beläge.
TECHNISCHE DATEN
"
SMOOTH Autobremsscheiben sind ein hochwertiger Ersatz für Serienbremsscheiben, deren Haltbarkeit und Bremswirkung deutlich besser ist als bei Serienscheiben.Die Scheiben werden in Großbritannien und Deutschland hergestellt (jetzt wurde die Produktion auf andere Länder wie Japan und Italien ausgedehnt). Speziell entwickelte Technologie und Auswahl der Komponenten ermöglichen einen störungsfreien und langen Einsatz der Discs. Ihre Haltbarkeit bedeutet, dass sie mit allen Bremsbelägen von EBC Brakes arbeiten können, einschließlich RED STUFF (rot), YELLOW (gelb) und BLUE (blau) Beläge.
TECHNISCHE DATEN
- Typ: Glatt
- Voll/Belüftet: Belüftet
- Anzahl Löcher: 5
- Durchmesser (mm): 395
- Höhe(mm): 66
- Dicke (mm): 36
- Minimal Dicke (mm): 34
- Achsanwendung: Vorne
| Marke | Modell | Motor | Wert | Kraft (KM) | Jahrbuch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 394 | 2019- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G12) M760 | 6.6 TWIN TURBO | 609 | 2016- | ||
| BMW | 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2018- | ||
| BMW | 8 SERIES (COUPE G15) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2018- | ||
| BMW | 8 SERIES (GRAN COUPE G16) M850 | 4.4 TWIN TURBO | 530 | 2019- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 QUAD TD (50D) | 394 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TURBO (40I) | 335 | 2018- | ||
| BMW | X5 (G05) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 537 | 2019- | ||
| BMW | X5 (G05) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 537 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMNCE | 3.0 QUAD TD (M50D) | 394 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 QUAD TD (M50D) | 394 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30D) | 261 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMNCE | 3.0 TD (30D) | 261 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TURBO (40) | 335 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMNCE | 3.0 TURBO (40) | 335 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW | X6 (G06) M PERFORMNCE | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30D) | 265 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TRI TD (M50D) | 400 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TURBO (40I) | 340 | 2019- | ||
| BMW | X7 (G07) | 4.4 TWIN TURBO (M50) | 530 | 2019- | ||
| ROLLS ROYCE | CULLINAN | 6.75 TWIN TURBO | 570 | 2019- | ||
| ROLLS ROYCE | PHANTOM VIII | 6.75 TWIN TURBO | 570 | 2018- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Stelle eine Frage
Ihre Bewertung schreiben



