Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
Az ORANGESTUFF autós fékbetétek az EBC új termékei, amelyeket kifejezetten pálya- és versenykihasználatra fejlesztettek ki. Egyedülálló súrlódási betétje lehetővé teszi a kiváló, 0,5-es súrlódási együtthatót, amely 0,6-ig emelkedik. Az Orangestuff kiállta az EBC Brakes mérnökei által készített extrém teszteket, például: a vörösen izzó tárcsákon történő fékezés tesztjét, ahol nagyon tisztességes súrlódási együtthatót mutatott. Exkluzív termék a pályalkalmazásokhoz, amely nagyon agresszív hatással van a féktárcsákra.
TECHNIKAI ADATOK
Az ORANGESTUFF autós fékbetétek az EBC új termékei, amelyeket kifejezetten pálya- és versenykihasználatra fejlesztettek ki. Egyedülálló súrlódási betétje lehetővé teszi a kiváló, 0,5-es súrlódási együtthatót, amely 0,6-ig emelkedik. Az Orangestuff kiállta az EBC Brakes mérnökei által készített extrém teszteket, például: a vörösen izzó tárcsákon történő fékezés tesztjét, ahol nagyon tisztességes súrlódási együtthatót mutatott. Exkluzív termék a pályalkalmazásokhoz, amely nagyon agresszív hatással van a féktárcsákra.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 156 x 71 x 20mm
- A B blokk méretei: 156 x 71 x 20mm
- ECE R90 homologizáció: ❌
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | ||
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | ||
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | ||
AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
CITROEN | C4 | 2.0 | 177 | 2004-2006 | ||
CITROEN | C4 | 2.0 | 177 | 2004-2006 | ||
CITROEN | C4 | 2.0 | 177 | 2004-2006 | ||
CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2004-2006 | |||
CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2004-2006 | |||
PEUGEOT | 307 | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 136 | 2003-2006 | ||
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 136 | 2003-2006 | ||
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 136 | 2003-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 136 | 2005-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 136 | 2005-2006 | ||
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 136 | 2005-2006 | ||
SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 2.0 | 2004-2016 | |||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD | 140 | 2004-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | |||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | ||
SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | |||
SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | |||
SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | ||
SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | |||
SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | |||
SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 2007-2009 | |||
SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2004-2009 | |||
SEAT | Felhasználói vélemények
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
|