Ingyenes szállítás tól 82,76 €

Méretek

Sabelt kesztyűk
Méret 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL
Betét hossza (cm) 17,5 - 19,5 19,5 - 21,5 21,5 - 23,5 23,5 - 25,5 > 25,5 cm
Sabelt overallok
Méret Mellkas Derék Csípő Súly Magasság
46 85-88 77-80 89-92 48-54 165-166
48 89-92 81-84 93-96 54-60 167-169
50 93-96 85-88 97-100 60-66 170-172
52 97-100 89-92 101-104 66-72 173-175
54 101-104 93-96 105-108 72-78 176-179
56 105-108 97-100 109-112 78-84 180-184
58 109-112 101-104 113-116 84-90 185-187
60 113-116 105-108 117-120 90-96 188-190
62 117-120 109-112 121-124 96-102 191-193
64 121-124 113-115 125-128 102-108 194-196
66 125-128 116-119 129-132 108-114 197-199
Sparco sisakok
Méret XS S M L XL
Fej körméret (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Sparco kesztyűk
Méret 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Kéz körméret (cm) 7,5 - 10,5 10 - 14 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5 - 29 28 - 32
Sparco cipők
Méret 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Betét hossza (cm) 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29,5 30 31 32 33
UK 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12 13 14
US 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15
Sparco overallok
Méret Mellkas Derék Csípő Súly Magasság
46 85-88 77-80 89-92 48-54 165-166
48 89-92 81-84 93-96 54-60 167-169
50 93-96 85-88 97-100 60-66 170-172
52 97-100 89-92 101-104 66-72 173-175
54 101-104 93-96 105-108 72-78 176-179
56 105-108 97-100 109-112 78-84 180-184
58 109-112 101-104 113-116 84-90 185-187
60 113-116 105-108 117-120 90-96 188-190
62 117-120 109-112 121-124 96-102 191-193
64 121-124 113-115 125-128 102-108 194-196
66 125-128 116-119 129-132 108-114 197-199
OMP sisakok
Méret XXS XS S M L XL
Fej körméret (cm) 52,5 - 54,5 54,5 - 56,5 56,5 - 58,5 58,5 - 60,5 60,5 - 62,5 62,5 - 64,5
OMP kesztyűk
Méret 5 - XXXXS 6 - XXXS 7 - XXS 8 - XS 9 - S 10 - M 11 - L 12 - XL 13 - XXL
Kéz körméret (cm) 7,5 - 10,5 10 - 14 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20 - 24 23 - 26,5 25,5 - 29 28 - 32
OMP cipők
Méret 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Betét hossza (cm) 23 23,5 24 24,5 25 26 27 28 28,5 29,5 30 31 32 33
UK 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11 12 13 14
US 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 15
OMP overallok
Méret Mellkas Derék Csípő Súly Magasság
46 85-88 77-80 89-92 48-54 165-166
48 89-92 81-84 93-96 54-60 167-169
50 93-96 85-88 97-100 60-66 170-172
52 97-100 89-92 101-104 66-72 173-175
54 101-104 93-96 105-108 72-78 176-179
56 105-108 97-100 109-112 78-84 180-184
58 109-112 101-104 113-116 84-90 185-187
60 113-116 105-108 117-120 90-96 188-190
62 117-120 109-112 121-124 96-102 191-193
64 121-124 113-115 125-128 102-108 194-196
66 125-128 116-119 129-132 108-114 197-199
RRS cipők
Méret 39 40 41 42 43 44 45 46
Betét hossza (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29,5 30
RRS sisakok
Méret XS S M L XL XXL
Fej körméret (cm) 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63
RRS kesztyűk
Méret 7 - XS 8 - S 9 - M 10 - L 11 - XL
Kéz körméret (cm) 12,5 - 16,5 16,5 - 19 18 - 21,5 20-24 23 - 26,5
RRS overallok
Méret Magasság Súly
XS 1,50 m 50 kg
S 1,60 m 60 kg
M 1,70 m 70 kg
L 1,75 m 75 kg
XL 1,85 m 90 kg
XXL 1,90 m 110 kg
XXXL 1,95 m 125 kg
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel