Xtreme Performance kuplung készlet Holden Commodore / Calais / H Series / Monaro / WB - KGM26004-1AX

  • Xtreme Performance kuplung készlet Holden Commodore / Calais / H Series / Monaro / WB - KGM26004-1AX
Termékkód: KGM26004-1AX
- méret kiválasztása -
356,64 €
Hozzáadás az órához

Az áruk egyszerű visszaküldése

Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti 14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS

Xtreme Performance kuplung készlet Holden Commodore / Calais / H Series / Monaro / WB - KGM26004-1AX

Katalógusszám: KGM26004-1AX

Illeszkedik:

- HOLDEN CALAIS sedan (VK) 5.0 V8 1985.01-1985.12 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VK) 5.0 V8 1984.03-1985.05 GMH 308 4987 Petrol 117 kW 159 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VK) 5.0 V8 1985.01-1985.12 50H 5044 Petrol 117 kW 159 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VL) 5.0 V8 1986.03-1988.08 GMH 304 (Black) 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN CALAIS Wagon (VL) 5.0 V8 1988.03-1988.08 GMH 304 (Black) 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VB) 5.0 V8 1978.10-1980.12 50H 5044 Petrol 125 kW 170 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VB) 5.0 V8 1978.10-1980.03 50HL 5044 Petrol 114 kW 155 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VC) 5.0 1980.04-1981.09 GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 115 kW 156 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VC) 5.0 V8 1980.04-1981.09 GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 126 kW 171 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VH) 5.0 V8 1981.09-1984.03 50H 5044 Petrol 126 kW 171 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VH) 5.0 V8 1981.09-1984.03 GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 117 kW 159 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VK) 5.0 V8 1985.06-1986.03 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VK) 5.0 V8 1984.03-1985.05 50H 5044 Petrol 126 kW 171 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VK) 5.0 V8 1984.03-1986.03 GMH 308 (Black) 5044 Petrol 117 kW 159 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VL) 4.9 V8 1986.06-1988.01 GMH 308 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VB) 5.0 V8 1978.10-1980.03 50HL 5044 Petrol 114 kW 155 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VC) 5.0 V8 1980.04-1981.09 50HL 5044 Petrol 114 kW 155 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VK) 4.9 V8 1984.03-1985.05 VU 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VK) 5.0 V8 1984.03-1985.05 GMH 308 (Black) 5044 Petrol 117 kW 159 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VL) 4.9 V8 1986.01-1988.08 GMH 308 4987 Petrol 122 kW 166 BHP
- HOLDEN H SERIES (HZ) 4.2 1977.10-1980.04 GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP
- HOLDEN H SERIES (HZ) 5.0 1977.10-1980.03 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP
- HOLDEN H SERIES pick-up (HZ) 4.1 1977.10-1980.04 41X 4142 Petrol 120 kW 163 BHP
- HOLDEN H SERIES pick-up (HZ) 5.0 1977.10-1980.03 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP
- HOLDEN H SERIES sedan (HZ) 4.1 1977.10-1980.04 41X 4142 Petrol 120 kW 163 BHP
- HOLDEN H SERIES sedan (HZ) 5.0 1977.10-1980.04 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP
- HOLDEN H SERIES Wagon (HZ) 4.1 1977.10-1980.04 41X 4142 Petrol 120 kW 163 BHP
- HOLDEN H SERIES Wagon (HZ) 5.0 1977.10-1980.03 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP
- HOLDEN MONARO sedan (HZ) 4.2 1977.10-1978.05 GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP
- HOLDEN MONARO sedan (HZ) 5.0 1977.10-1980.04 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP
- HOLDEN WB 4.2 V8 1980.04-1985.12 GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 100 kW 136 BHP
- HOLDEN WB 4.2 V8 1980.04-1985.12 GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 115 kW 156 BHP
- HOLDEN WB pick-up 4.2 V8 1980.04-1985.12 GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 100 kW 136 BHP
- HOLDEN WB pick-up 4.2 V8 1980.04-1985.12 GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 115 kW 156 BHP

Specifikáció:
Kuplungtárcsa átmérője (mm): 255

Fogak száma: 10

A tengelykapcsoló poligon átmérője (mm): 28.6

Nyomaték (Nm): 460

Lendkerék löket:

Tervezés:Single Plate

Biuletyn techniczny:

Nyomóerő:

Ajánlott: Street Performance & Towing - Stage 1

The stage 1 clutch kit uses an upgraded pressure plate with extra increased clamping pressure, combined with an organic friction disc. Stage 1 delivers substantial increases in performance and power holding capability whilst retaining near factory type driveability, and is designed primarily for high performance road going vehicles.

These kits feature a high quality cover with increased clamping force compared with standard, between 40-120% depending on the demands of the individual vehicle.

They use an organic friction disc to retain drive-ability similar to standard.

Műszaki paraméterek:
Fordítás:
Węgierski - Nazwa
,
Węgierski - Opis długi
,
Węgierski - Opis krótki
Felhasználói vélemények
Termékkérdés:

Ha a fenti leírás nem elegendő az Ön számára, kérjük, küldje el nekünk a termékkel kapcsolatos kérdését. Igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni.

E-mail:
Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges.
Kérdés:
Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges.
megjelölt mezők - Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges. - szükséges
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel