Ingyenes szállítás tól 82,61 €
Xtreme Motorsport kuplung készlet BMW 3 / 5 / Z Series - KBM23589-2G

Xtreme Motorsport kuplung készlet BMW 3 / 5 / Z Series - KBM23589-2G

Kód: KBM23589-2G
Méret
2 232,81 €
az ár tartalmazza az ÁFÁ-t / db.
Expressz pénztár 1-Click(regisztráció nélkül)
Egyedi termék
Egyedi termék
14 napon belül egyszerűen visszaküldhető
Ez a termék nem kapható a boltokban
Biztonságos vásárlás
Termékleírás

Xtreme Motorsport kuplung készlet BMW 3 / 5 / Z Series - KBM23589-2G

Katalógusszám: KBM23589-2G

Illeszkedik:

- BMW 3-Series 318 is E30 1989-1991 1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1)
- BMW 3-Series 318 is E36 1993-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1)
- BMW 3-Series 318 is E36 1992-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1)
- BMW 3-Series 318 is E36 1995-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1)
- BMW 3-Series 318 is E36 1996-1998 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1)
- BMW 3-Series 318 ti E36 1994-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1)
- BMW 3-Series 318 ti E36 1996-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1)
- BMW 3-Series 320 Ci E46 1999-2001 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4)
- BMW 3-Series 320 Ci E46 2000-2006 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 3-Series 320 Ci E46 2000-2007 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 3-Series 320 Ci E46 2000-2006 2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 3-Series 320 i E46 1998-2000 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4)
- BMW 3-Series 320 i E46 1999-2000 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4)
- BMW 3-Series 320 i E46 2000-2005 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 3-Series 320 i E46 2000-2005 2171cc | 120KW | 163HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 3-Series 323 Ci E46 1999-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 Ci E46 2000-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 Ci E46 2000-2000 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 Ci E46 1999-2000 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 i E46 1998-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 i E46 1998-2000 2494cc | 120KW | 163HP | M52 B25 (256S4)
- BMW 3-Series 323 ti E36 1997-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3)
- BMW 3-Series 325 i E36 1990-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
- BMW 3-Series 325 i E36 1991-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
- BMW 3-Series 325 i E36 1993-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2)
- BMW 3-Series 325 i E46 2000-2005 2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5)
- BMW 3-Series 328 Ci E46 1998-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2)
- BMW 3-Series 328 i E36 1995-1999 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1)
- BMW 3-Series 328 i E36 1995-1998 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1)
- BMW 3-Series 328 i E46 1998-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2)
- BMW 3-Series 328 i E46 1999-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2)
- BMW 3-Series 330 Ci E46 2000-2006 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3)
- BMW 3-Series 330 i E46 2000-2005 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3)
- BMW 3-Series M3 3.0 E36 1992-1995 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1)
- BMW 3-Series M3 3.0 E36 1994-1995 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1)
- BMW 3-Series M3 3.0 E36 1993-1995 2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1)
- BMW 3-Series M3 3.2 E36 1995-1998 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1)
- BMW 3-Series M3 3.2 E36 1996-1999 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1)
- BMW 5-Series 518 i E34 1989-1994 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1)
- BMW 5-Series 518 i E34 1993-1994 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1)
- BMW 5-Series 518 i E34 1994-1995 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2)
- BMW 5-Series 518 i E34 1994-1996 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2)
- BMW 5-Series 520 i E39 1996-2003 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4)
- BMW 5-Series 520 i E39 1997-2001 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4)
- BMW 5-Series 520 i E39 1997-2001 1990cc | 100KW | 136HP | M52 B20 (206S3);M52 B20 (206S4)
- BMW 5-Series 520 i E39 2000-2003 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1)
- BMW 5-Series 523 i E39 1995-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4)
- BMW 5-Series 523 i E39 1997-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3);M52 B25 (256S4)
- BMW 5-Series 525 e E28 1983-1987 2693cc | 92KW | 125HP | M20 B27 (276EA)
- BMW 5-Series 525 e E28 1985-1987 2693cc | 95KW | 129HP | M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)
- BMW 5-Series 525 e E28 1981-1987 2693cc | 90KW | 122HP | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB)
- BMW 5-Series 525 i E34 1988-1990 2494cc | 125KW | 170HP | M20 B25 (256K1)
- BMW 5-Series 525 i E34 1991-1996 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
- BMW 5-Series 525 i E39 2000-2003 2494cc | 141KW | 192HP | M54 B25 (256S5)
- BMW 5-Series 525 i 24V E34 1990-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
- BMW 5-Series 528 i E39 1995-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
- BMW 5-Series 528 i E39 1996-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
- BMW Z3 1.9 i E36 1995-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1)
- BMW Z3 2.0 i E36 1999-2003 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4)
- BMW Z3 2.2 i E36 2000-2002 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1)
- BMW Z3 2.8 i E36 1996-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1)
- BMW Z3 2.8 i E36 1998-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2)
- BMW Z3 3.0 i E36 2000-2003 2979cc | 170KW | 231HP | M54 B30 (306S3)
- BMW Z3 M E36 1998-2001 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3)
- BMW Z3 M 3.2 E36 1997-2000 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1)

Specifikáció:
Kuplungtárcsa átmérője (mm): 230

Fogak száma: 10

A tengelykapcsoló poligon átmérője (mm): 29

Nyomaték (Nm): 1200

Lendkerék löket:+3.8mm

Tervezés:Twin Plate

Biuletyn techniczny:

Nyomóerő:

Ajánlott: High horsepower street driven vehicles

Xtreme Clutch 230mm twin plate kit
The Xtreme Clutch 230mm Clutch is available with either ceramic, organic or carbon friction materials, making these kits ideal for high horsepower street application.

The Xtreme 230mm Twin Plate Organic Clutch is the ultimate clutch solution for very high horsepower street vehicles. The 230mm range offers an exceptional torque capacity whilst retaining a lightweight design. Each 230mm kit includes a lightweight alloy pressure plate, choice of friction discs, performance flywheel and associated hardware including bearing, bolts and alignment tool. Xtreme Clutch 230mm upgrades have been designed to allow for extensive clutch operation options with internal hydraulic release bearings and pull-push conversions available for a variety of vehicles.

Product Features:

  • Torque capacity 1200Nm
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
  • Push type billet alloy cover Low pedal effort
  • 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
  • Chromoly adapter ring
  • Low inertia
  • Serviceable components
  • SFI certified design

A termékért az EU-ban felelős szervezet
Ozparts B.V.További
Cím: Weena 690Postai irányítószám: 3012CNVáros: RotterdamOrszág: HolandiaE-mail: customerservice@ozparts.eu
Szimbólum
KBM23589-2G
Segítségre van szüksége? Van kérdése??Tegye fel kérdését, és mi azonnal válaszolunk, a legérdekesebb kérdéseket és válaszokat közzétesszük mások számára.
Kérje ezt a terméket
Ha ez a leírás nem elegendő, kérjük, küldje el kérdését a termékkel kapcsolatban. A lehető leghamarabb válaszolunk. Az adatok feldolgozása a adatvédelmi politika. Az adatok megküldésével Ön elfogadja az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.
Írja meg véleményét
Az Ön véleménye:
5/5
Saját termékfotó hozzáadása:
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel