Xtreme Motorsport kuplung készlet Holden / HSV / Vauxhall / Chevrolet - KGM23630-3G

  • Xtreme Motorsport kuplung készlet Holden / HSV / Vauxhall / Chevrolet - KGM23630-3G
Termékkód: KGM23630-3G
- méret kiválasztása -
2 355,11 €
Hozzáadás az órához

Az áruk egyszerű visszaküldése

Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti 14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS

Xtreme Motorsport kuplung készlet Holden / HSV / Vauxhall / Chevrolet - KGM23630-3G

Katalógusszám: KGM23630-3G

Illeszkedik:

- CHEVROLET CAMARO 5.7 1998.07-2002.12 LS1 5665 Petrol 212 kW 288 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VT) 5.7 i V8 1999.06-2000.10 LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VY) 5.7 i V8 2003.08-2004.08 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VZ) 5.7 i V8 2004.08-2006.01 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN CALAIS sedan (VZ) 6.0 i V8 2005.11-2006.06 L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VE) 6.0 i V8 2007.09-2010.09 L76 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VU) 5.7 i V8 2000.12-2002.09 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VY) 5.7 i V8 2002.09-2003.08 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VY) 5.7 i V8 2002.09-2003.08 LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VY) 5.7 i V8 2002.09-2004.08 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VZ) 5.7 i V8 2004.09-2006.02 LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP
- HOLDEN COMMODORE pick-up (VZ) 6.0 i V8 2005.11-2007.08 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VT) 5.7 i V8 1999.06-2000.08 LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VY) 5.7 i V8 2002.09-2003.08 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VY) 5.7 i V8 2002.09-2003.08 LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VZ) 5.7 i V8 2004.09-2005.12 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VZ) 5.7 i V8 2004.09-2005.12 LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP
- HOLDEN COMMODORE sedan (VZ) 6.0 i V8 2005.11-2006.06 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VT) 5.7 i V8 1999.06-2000.08 LS1 5665 Petrol 220 kW 299 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VY) 5.7 i V8 2002.09-2003.08 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VZ) 5.7 i V8 2004.09-2005.12 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN COMMODORE Wagon (VZ) 6.0 i V8 2006.01-2007.01 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VY) 5.7 i V8 2003.09-2004.07 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VY) 5.7 i V8 4x4 2003.09-2004.07 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VZ) 5.7 i V8 2004.08-2006.02 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VZ) 5.7 i V8 4x4 2004.08-2006.02 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VZ) 6.0 i V8 4x4 2005.11-2006.07 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN CREWMAN pick-up (VZ) 6.0 i V8 SS SS Thunder 2005.11-2006.07 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN MONARO coupe (V2) 5.7 i V8 2001.12-2003.01 LS1 5665 Petrol 225 kW 306 BHP
- HOLDEN MONARO coupe (V2) 5.7 i V8 2003.01-2003.08 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN MONARO coupe (V2) 5.7 i V8 2003.08-2004.09 LS1 5665 Petrol 245 kW 333 BHP
- HOLDEN MONARO coupe (VZ) 5.7 i V8 2004.09-2006.07 LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN ONE TONNER (VY) 5.7 i V8 2003.08-2004.07 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HOLDEN ONE TONNER pick-up (VZ) 5.7 i V8 2004.11-2005.12 5665 Petrol 260 kW 354 BHP
- HOLDEN ONE TONNER pick-up (VZ) 5.7 i V8 2004.11-2005.12 LS1 5665 Petrol 235 kW 320 BHP
- HSV CLUBSPORT sedan (VT) 5.7 i V8 1999.07-2000.10 LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP
- HSV CLUBSPORT sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP
- HSV CLUBSPORT sedan (VY) 5.7 i V8 2002.10-2003.08 LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP
- HSV CLUBSPORT sedan (VY) 5.7 i V8 2003.09-2004.09 LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP
- HSV CLUBSPORT sedan (VZ) 6.0 i V8 2004.10-2006.12 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP
- HSV GTO coupe (V2) 5.7 i V8 2001.03-2003.08 LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP
- HSV GTO coupe (VX, VZ) 5.7 i V8 2003.09-2004.09 LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP
- HSV GTO coupe (VX, VZ) 6.0 i V8 2004.10-2007.11 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP
- HSV GTS coupe (V2) 5.7 i V8 2001.03-2004.09 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV GTS sedan (VT) 5.7 i V8 2000.04-2000.09 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV GTS sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2001.08 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV GTS sedan (VY) 5.7 i V8 2002.10-2004.09 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV MALOO (VU) 5.7 i V8 2001.03-2002.09 LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP
- HSV MALOO (VY) 5.7 i V8 2002.10-2003.09 LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP
- HSV MALOO (VY) 5.7 i V8 2003.10-2004.09 LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP
- HSV MALOO (VZ) 6.0 i V8 2004.10-2007.09 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP
- HSV SENATOR sedan (VT) 5.7 i V8 1997.09-1999.06 LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP
- HSV SENATOR sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 255 kW 347 BHP
- HSV SENATOR sedan (VX) 5.7 i V8 2000.09-2002.09 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV SENATOR sedan (VY) 5.7 i V8 2002.10-2003.08 LS1 5665 Petrol 260 kW 354 BHP
- HSV SENATOR sedan (VY) 5.7 i V8 2003.09-2004.09 LS1 5665 Petrol 285 kW 388 BHP
- HSV SENATOR sedan (VZ) 6.0 i V8 2004.10-2006.07 L76, LS2(364CUV8) 5967 Petrol 297 kW 404 BHP
- HSV SENATOR Wagon (VT) 5.7 i V8 1997.09-2000.08 LS1 5665 Petrol 250 kW 340 BHP
- HSV SV300 (VX) 5.7 i V8 2001.09-2001.12 LS1 5665 Petrol 300 kW 408 BHP
- HSV SV6000 sedan 6.0 i V8 2005.08-2006.04 LS2(364CUV8) 5965 Petrol 297 kW 404 BHP
- VAUXHALL MONARO (VY, VZ) 5.7 2004.03-2005.07 LS1 5665 Petrol 285 kW 387 BHP
- VAUXHALL MONARO (VY, VZ) 5.7 2004.01-2004.10 Y 57 XE 5665 Petrol 245 kW 333 BHP
- VAUXHALL MONARO (VY, VZ) 5.7 2005.01-2007.04 Y 57 XE 5665 Petrol 257 kW 349 BHP

Specifikáció:
Kuplungtárcsa átmérője (mm): 230

Fogak száma: 26

A tengelykapcsoló poligon átmérője (mm): 28.6

Nyomaték (Nm): 1820

Lendkerék löket:+3.8mm

Tervezés:Triple Plate

Biuletyn techniczny:

Nyomóerő:

Ajánlott: High horsepower street driven vehicles

Műszaki paraméterek:
Fordítás:
Węgierski - Nazwa
,
Węgierski - Opis długi
,
Węgierski - Opis krótki
Felhasználói vélemények
Termékkérdés:

Ha a fenti leírás nem elegendő az Ön számára, kérjük, küldje el nekünk a termékkel kapcsolatos kérdését. Igyekszünk a lehető leghamarabb válaszolni.

E-mail:
Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges.
Kérdés:
Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges.
megjelölt mezők - Ez a mező a megrendelés leadásához szükséges. - szükséges
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel