USR1554 - Féktárcsák rovátkolt USR sorozat (Para) EBC fékek
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az USR autóipari féktárcsák, egy új sorozat, amely kiválasztott autómodellekhez kapható, lényegesen csendesebb fékezést biztosít, mint a Turbo Groove féktárcsák. Az USR féktárcsák a legmodernebb technológiával vannak bevonva a korai korrózió megelőzése érdekében. Ezek az eredeti pótalkatrészek szabványos méretű, fekete színű, kozmetikai felületi vágásoknak alávetett pótalkatrészei, mivel jelentősen felgyorsítják a tárcsák tisztítását és száradását, valamint csökkentik a betétek alatti gáznyomást.
TECHNIKAI ADATOK
Az USR autóipari féktárcsák, egy új sorozat, amely kiválasztott autómodellekhez kapható, lényegesen csendesebb fékezést biztosít, mint a Turbo Groove féktárcsák. Az USR féktárcsák a legmodernebb technológiával vannak bevonva a korai korrózió megelőzése érdekében. Ezek az eredeti pótalkatrészek szabványos méretű, fekete színű, kozmetikai felületi vágásoknak alávetett pótalkatrészei, mivel jelentősen felgyorsítják a tárcsák tisztítását és száradását, valamint csökkentik a betétek alatti gáznyomást.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Vágott/barázdált
- Teljes/Ventilált: Szellőztetett
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 302
- Magasság (mm): 34
- Vastagság (mm): 26
- Minimális Vastagság (mm): 24
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elöl
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | 1.6 TURBO | 156 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TURBO | 156 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 163 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 163 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 163 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 136 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 163 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 2.0 TD | 136 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TURBO HYBRID | 165 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 135 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 165 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 150 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD | 180 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 2.0 TD HYBRID | 135 | 2012-2015 | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 | 100 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 155 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| DS | DS4 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 1.6 TURBO | 165 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 CROSSBACK | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 CROSSBACK | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| DS | DS5 | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| DS | DS5 | 1.6 TURBO | 165 | 2015-2018 | ||
| DS | DS5 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| DS | DS5 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| DS | DS5 | 2.0 TD HYBRID | 227 | 2015-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 155 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | ELECTRIC | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | ELECTRIC | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.2 TURBO | 110 | 2013-2019 | ||
| PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO | 156 | 2012-2019 | ||
| PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO GTI | 200 | 2012-2015 | ||
| PEUGEOT | 208 (MK1) | 1.6 TURBO GTI | 208 | 2015-2019 | ||
| PEUGEOT | 208 (MK2) | 1.2 TURBO | 99 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 208 (MK2) | 1.2 TURBO | 128 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 208 (MK2) | 1.2 TURBO | 74 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 208 (MK2) | 1.5 TD | 99 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 208 (MK2) | ELECTRIC | 136 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 TURBO | 2009-2017 | |||
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD | 2009-2017 | |||
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 TD HYBRID | 2011-2017 | |||
| PEUGEOT | 308 | 1.6 TURBO | 175 | 2007-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 | 1.6 TURBO | 156 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 | 2.0 TD | 140 | 2010-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 | 2.0 TD | 163 | 2010-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 | 2.0 TD | 150 | 2011-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 TURBO | 156 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 136 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 163 | 2012-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 TD | 163 | 2012-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 TURBO | 175 | 2008-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 TURBO | 156 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 TURBO SE | 175 | 2008-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 | 140 | 2008-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 | 140 | 2008-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 140 | 2007-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 140 | 2007-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 136 | 2007-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 163 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 163 | 2009-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 150 | 2011-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD | 150 | 2011-2013 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 TD SE | 136 | 2007-2013 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



