Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
A Turbo Groove autóipari féktárcsák szélesebb, íves résszel rendelkeznek, amely fokozza a hűvös levegő áramlását, így a fékbetétek és a féktárcsa lehűl, miközben jobban elszállítja a port, a szennyeződéseket és a forró gázokat, mint egy egyenes rés, amely megtelhet rozsdával és hatástalanná válhat. A fúrt lyukak nagy sebességű fékezéskor elszívják a felületi gázokat, miközben nem gyengítik a tárcsa szerkezetét, mint az átmenő fúrások esetében.
TECHNIKAI ADATOK
A Turbo Groove autóipari féktárcsák szélesebb, íves résszel rendelkeznek, amely fokozza a hűvös levegő áramlását, így a fékbetétek és a féktárcsa lehűl, miközben jobban elszállítja a port, a szennyeződéseket és a forró gázokat, mint egy egyenes rés, amely megtelhet rozsdával és hatástalanná válhat. A fúrt lyukak nagy sebességű fékezéskor elszívják a felületi gázokat, miközben nem gyengítik a tárcsa szerkezetét, mint az átmenő fúrások esetében.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Nawiercana i Nacinana
- Teljes/Ventilált: Teljes
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 248
- Magasság (mm): 26
- Vastagság (mm): 8
- Minimális Vastagság (mm): 7
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 8 | 96-2003 | ||
CITROEN | SAXO | 1.6 | 16 | 96-2003 | ||
CITROEN | XSARA | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 97-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 98-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.8 | 16 | 98-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2002 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 99-2000 | ||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.6 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 92-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.8 | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 | 91-94 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 1.9 TD | 95-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 91-98 | |||
CITROEN | ZX | 2.0 | 16 | 92-98 | ||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.6 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.8 | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 D | 94-98 | |||
CITROEN | ZX ESTATE | 1.9 TD | 94-98 | |||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 94-96 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 16 | 118 | 96-2003 | |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.4 | 2003-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 2000-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 180 | 2003-2011 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 | 16 | 136 | 99-2002 | |
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 2000-2011 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 206 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 | 2001-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 206CC | 2.0 | 16 | 2001-2007 | ||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 95-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 1.8 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 93-95 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 93-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 16 | 97-2001 | ||
PEUGEOT | 306 | 2.0 | 97-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 96-97 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI-6 | 97-2001 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 2000-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2000 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 | |||
PEUGEOT | 306 | 2.0 TD | 99-2002 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Műszaki paraméterek:
Fordítás: | ger ,
cze ,
Węgierski - Nazwa ,
Węgierski - Opis długi ,
Węgierski - Opis krótki |
Zobacz również
Felhasználói vélemények