Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
Az ORANGESTUFF autós fékbetétek az EBC új termékei, amelyeket kifejezetten pálya- és versenykihasználatra fejlesztettek ki. Egyedülálló súrlódási betétje lehetővé teszi a kiváló, 0,5-es súrlódási együtthatót, amely 0,6-ig emelkedik. Az Orangestuff kiállta az EBC Brakes mérnökei által készített extrém teszteket, például: a vörösen izzó tárcsákon történő fékezés tesztjét, ahol nagyon tisztességes súrlódási együtthatót mutatott. Exkluzív termék a pályalkalmazásokhoz, amely nagyon agresszív hatással van a féktárcsákra.
TECHNIKAI ADATOK
Az ORANGESTUFF autós fékbetétek az EBC új termékei, amelyeket kifejezetten pálya- és versenykihasználatra fejlesztettek ki. Egyedülálló súrlódási betétje lehetővé teszi a kiváló, 0,5-es súrlódási együtthatót, amely 0,6-ig emelkedik. Az Orangestuff kiállta az EBC Brakes mérnökei által készített extrém teszteket, például: a vörösen izzó tárcsákon történő fékezés tesztjét, ahol nagyon tisztességes súrlódási együtthatót mutatott. Exkluzív termék a pályalkalmazásokhoz, amely nagyon agresszív hatással van a féktárcsákra.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 132 x 67 x 16mm
- ECE R90 homologizáció: ❌
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
---|---|---|---|---|---|
ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 420 | 99-2003 | |
ASTON MARTIN | VANQUISH | 5.9 | 460 | 2001-2005 | |
BREMBO | 20.4862.05 | ||||
BREMBO | 20.4862.08 | ||||
BREMBO | X9.060.71 140C-C | ||||
BREMBO | X9.060.91 140C-C | ||||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
CHRYSLER (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
DAIMLER | SUPER V8 | 4.0 SUPERCHARGED | 97-2003 | ||
DE TOMASO | PANTERA 90 (SI) | 5.0 | 90-93 | ||
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | ||
DODGE (USA) | SRT VIPER | 8.4 | 2012-2015 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.3 | 2002-2007 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DODGE (USA) | VIPER SRT-10 | 8.4 | 2007-2010 | ||
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | |
DODGE (USA) | VIPER | 8.4 | 645 | 2015- | |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | |
FERRARI | F40 | 2.9 TWIN TURBO | 478 | 87-93 | |
FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | |
FERRARI | F50 | 4.7 | 520 | 96-97 | |
FORD (AUST/NZ) | F6 TORNADO | ||||
FORD (AUST/NZ) | F6 TYPHOON | ||||
FORD (AUST/NZ) | FPV GTP | ||||
FORD (AUST/NZ) | FPV BA GT | ||||
FORD (AUST/NZ) | PURSUIT | ||||
FORD (AUST/NZ) | SUPER PURSUIT | ||||
FORD (AUST/NZ) | TICKFORD AU T - SERIES | ||||
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
JAGUAR | XJR | 4.0 SUPERCHARGED V8 | 97-2003 | ||
JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
JAGUAR | XKR | 4.0 SUPERCHARGED | 98-2002 | ||
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
JAGUAR | XKR | 4.2 SUPERCHARGED | 2002-2006 | ||
MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | |
MCLAREN | F-1 | 6.1 | 636 | 92-98 | |
MG | XPOWER SV | 5.0 | 390 | 2003-2005 | |
MOVIT | 452 | ||||
MOVIT | 4S2 | ||||
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 485 | 2008-2011 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 523 | 2011-2012 | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 542 | 2012-2016 | |
NISSAN | GT-R (R35) NISMO | 3.8 TWIN TURBO | 600 | 2015- | |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 TWIN TURBO | 570 | 2016- | |
NISSAN | JUKE-R (1ST GEN) | 3.8 TWIN TURBO | 545 | 2013-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Felhasználói vélemények