DP61146 - GREENSTUFF sorozatú EBC fékbetét szett
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 123 (W) x 66 (H) x 14 (TH) mm
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 98-2003 | ||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 91-95 | ||
| GMC | S15 | 82-96 | ||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 96-97 | ||
| GMC | T15 | 83-93 | ||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 4WD | 89-97 | ||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | 82-90 | ||
| CHEVROLET | L10 | 87-95 | ||
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |
| CHEVROLET | S10 (T10) PICK-UP 2WD | (ELEC PICK-UP) | 96-97 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 94-95 | |
| ISUZU | HOMBRE | 2.2 2WD | 96-99 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD | 96-2003 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 2.2 2WD (4 WHEEL ABS) | 94-95 | |
| GMC | SONOMA 4WD | 2.2 4WD | 92-97 | |
| GMC | JIMMY S15 | 2.5 | 83-89 | |
| GMC | JIMMY S15 | 2.8 | 83-90 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 | 78-84 | |
| GMC | CABALLERO | 3.8 | 80-85 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 4.3 | 85-88 | |
| GMC | JIMMY S15 | 4.3 | 88-94 | |
| GMC | CABALLERO | 4.3 | 79-87 | |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3 | 91-96 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 96-2003 | |
| GMC | JIMMY | 4.3 2WD | 91-97 | |
| ISUZU | HOMBRE | 4.3 2WD | 96-99 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD | 91-95 | |
| GMC | SONOMA 2WD | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-95 | |
| GMC | JIMMY | 4.3 2WD (4 WHEEL ABS) | 91-97 | |
| GMC | JIMMY | 4.3 4WD | 91-97 | |
| GMC | SONOMA 4WD | 4.3 4WD | 91-97 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (2 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 S-10 (4 WHEEL ABS) 2WD | 89-97 | |
| GMC | SYCLONE | 4.3 TURBO | 91-92 | |
| GMC | JIMMY S15 | 4.3 TURBO | 92-94 | |
| GMC | TYPHOON | 4.3 TURBO | 92-93 | |
| GMC | CABALLERO | 5.0 | 79-87 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 | 78-88 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 D | 83-85 | |
| GMC | CABALLERO | 5.7D | 83-87 |
Az áru tényleges megjelenése eltérhet a képeken láthatótól.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét






