DP5447NDX - EBC Brakes BLUESTUFF NDX sorozatú fékbetét készlet
- Visz tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A BLUESTUFF autós fékbetétek rendkívül tartós keverékből készülnek, széleskörű rallye-alkalmazásokhoz. A Bluestuff fékbetétek 0,4-es súrlódási együtthatója 900 C fokig a Yellowstuff sorozat kopási idejének 2-3-szorosa, és a Yellow és Red sorozathoz hasonlóan nem károsítja a féktárcsákat. Ezek az EBC kínálatában ezek az egyetlen olyan betétek, amelyeket be kell melegíteni, mielőtt hatékonyan fékeznének.
TECHNIKAI ADATOK
A BLUESTUFF autós fékbetétek rendkívül tartós keverékből készülnek, széleskörű rallye-alkalmazásokhoz. A Bluestuff fékbetétek 0,4-es súrlódási együtthatója 900 C fokig a Yellowstuff sorozat kopási idejének 2-3-szorosa, és a Yellow és Red sorozathoz hasonlóan nem károsítja a féktárcsákat. Ezek az EBC kínálatában ezek az egyetlen olyan betétek, amelyeket be kell melegíteni, mielőtt hatékonyan fékeznének.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 125 x 38 x 16mm
- ECE R90 homologizáció: ❌
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (E30) 316 | 1.6 | 82-93 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 318 | 1.8 | 82-91 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 316 | 1.8 | 83-88 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 318 | 1.8 | 89-93 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 320 | 2.0 | 82-90 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 320 | 2.0 | 88-93 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 323 | 2.3 | 82-85 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 324 | 2.4 D | 85-91 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 324 | 2.4 TD | 87-93 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 325 | 2.5 | 87-93 | ||
| BMW | 3 SERIES (E30) 325 | 2.7 | 85-87 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E30) 325 | 2.5 | 85-91 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 518 | 1.8 | 81-87 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 520 | 2.0 | 81-87 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 524 | 2.4 D | 86-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 524 | 2.4 TD | 83-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 525 | 2.5 | 81-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 525 | 2.7 | 81-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 528 | 2.8 | 81-84 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 528 | 2.8 | 84-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) 535 | 3.5 | 81-88 | ||
| BMW | 5 SERIES (E28) M535 | 3.5 | 85-88 | ||
| BMW | 6 SERIES (E24) 628 | 2.8 | 82-88 | ||
| BMW | 6 SERIES (E24) 635 | 3.5 | 218 | 82-90 | |
| BMW | Z1 | 2.5 | 168 | 88-90 | |
| BMW (ALPINA) | B6 (E21) | 2.8 | 78-83 | ||
| BMW (ALPINA) | B6 (E30) | 2.8 | 84-86 |
Az áru tényleges megjelenése eltérhet a képeken láthatótól.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét






