DP42022R - EBC Brakes YELLOWSTUFF sorozatú fékbetét készlet
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 188 x 75 x 17mm
- A B blokk méretei: 188 x 75 x 17mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 143 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2008-2011 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 240 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2008-2012 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



