Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 156 x 74 x 20mm
- A B blokk méretei: 156 x 74 x 20mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | ||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 136 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | 2004-2011 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
SEAT | EXEO | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2010 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2010 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 160 | 2010-2013 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 120 | 2010-2013 | ||
SEAT | EXEO | 1.8 TURBO | 160 | 2010-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 143 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TD | 120 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 100 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 130 | 2002-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 105 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 115 | 2007-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2004-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2005-2008 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2005-2008 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | 136 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 180 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Felhasználói vélemények