DP41470R - EBC Brakes YELLOWSTUFF sorozatú fékbetét készlet
- Visz tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az EBC Brakes termékcsaládjának sztárja a YELLOWSTUFF autóipari fékbetétek, amelyek magas fékteljesítményt nyújtanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten, amely ismételt nagy sebességű vészfékezések során, például nagy sebességű autópálya-vezetéskor vagy versenypályán az úgynevezett Track Days során fordul elő. Az EBC Yellowstuff olyan fékbetétek, amelyek súrlódó anyaga aramidszálakból készül. Nem igényelnek bemelegítést, és a kemény vezetés során fellépő magas hőmérséklet csak fokozza hatékonyságukat. Ezek az EBC Brakes kínálatának leghatékonyabb közúti használatra engedélyezett fékbetétei. Igényes vezetők számára fejlesztették ki. A nagy sebességű autópályás vezetés, a kemény vészfékezés vagy a nagyon dinamikus helyi vezetés sem riad vissza tőlük. A YellowStuff termékcsalád az EBC kínálatának összes féktárcsáján használható: sima, hornyolt USR sorozat, hornyolt BSD sorozat, hornyolt és fúrt GD sorozat.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 116 x 59 x 17mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ✅
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 SUPERCHARGED | 2008-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 4.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 2.8 | 210 | 2007-2010 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2003-2004 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.0 | 220 | 2004-2005 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2003-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.0 TD | 250 | 2004-2010 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
| AUDI | A8 D3/4E | 3.2 | 256 | 2005-2007 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2002-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 3.7 | 280 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.0 TD | 275 | 2004-2005 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 340 | 2002-2003 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 340 | 2003-2010 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 4.2 TWIN TD | 326 | 2005-2010 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 6.0 W12 | 450 | 2003-2005 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 6.0 W12 | 450 | 2005-2009 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D3/4E | 6.0 W12 | 450 | 2005-2009 | ||
| AUDI | RS4 B7 | 4.2 | 414 | 2005-2008 | ||
| AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 444 | 2002-2005 | ||
| AUDI | RS6 C5 | 4.2 TWIN TURBO | 475 | 2004-2005 | ||
| AUDI | RS6 C6 | 5.0 TWIN TURBO | 571 | 2008-2010 | ||
| AUDI | S4 B6 | 4.2 | 344 | 2003-2005 | ||
| AUDI | S4 B7 | 4.2 | 344 | 2005-2009 | ||
| AUDI | S6 C6 | 5.2 | 435 | 2006-2011 | ||
| AUDI | S8 D3 | 5.2 | 450 | 2006-2011 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2013-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2014-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 560 | 2003-2010 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 610 | 2007-2010 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 630 | 2009-2010 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 575 | 2011-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2012-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2014-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 590 | 2015-2018 | ||
| BENTLEY | CONTINETAL | 6.0 TWIN TURBO | 642 | 2016-2018 | ||
| BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 507 | 2014- | ||
| BENTLEY | FLYING SPUR | 4.0 TWIN TURBO | 528 | 2016- | ||
| BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 625 | 2013- | ||
| BENTLEY | FLYING SPUR | 6.0 TWIN TURBO | 635 | 2016- | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 225 | 2004-2006 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 225 | 2004-2006 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 233 | 2007-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 233 | 2007-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 240 | 2008-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.0 TD | 240 | 2008-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.2 | 240 | 2002-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.2 | 240 | 2002-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.6 | 280 | 2008-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 3.6 | 280 | 2008-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 4.2 | 335 | 2002-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 4.2 | 335 | 2002-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 5.0 TD | 313 | 2004-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 5.0 TD | 313 | 2004-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 420 | 2002-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 420 | 2002-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 450 | 2005-2012 | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0 W12 | 450 | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét






